Grok Super — официальная цена подписки по регионам
Сколько стоит один и тот же тариф в разных регионах.
Последнее обновление
БазоваяСоединенные Штаты App Store $100.00 USD≈ 8 161 ₽
- Дешевле всего в App Store
- 7 346 ₽🇵🇰 Пакистан · Rs 24,900.00
N | Страна/регион | Канал | Местная цена | Эквивалент в RUB | К базовой цене |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПакистанPK | App Store | Rs 24,900.00PKR | 7 346 ₽ | −10% |
| 2 | ТайваньTW | App Store | $2,990.00TWD | 7 383 ₽ | −9,5% |
| 3 | КанадаCA | App Store | $129.00CAD | 7 525 ₽ | −7,8% |
| 4 | ЕгипетEG | App Store | EGP 4,999.99EGP | 7 571 ₽ | −7,2% |
| 5 | ЯпонияJP | App Store | ¥15,000JPY | 7 756 ₽ | −5% |
| 6 | ФилиппиныPH | App Store | ₱ 5,990.00PHP | 7 757 ₽ | −5% |
| 7 | ТурцияTR | App Store | ₺4.999,99TRY | 8 149 ₽ | −0,2% |
| 8 | Соединенные ШтатыБазоваяи ещё 78Алжир、Ангилья、Ангола、Антигуа и Барбуда、Аргентина、Багамы、Бахрейн、Белиз、Бермудские о-ва、Боливия、Ботсвана、Бруней、Буркина-Фасо、Бутан、Вануату、Виргинские о-ва (Великобритания)、Габон、Гайана、Гамбия、Гватемала、Гвинея-Бисау、Гондурас、Гренада、Доминика、Доминиканская Республика、Иордания、Кабо-Верде、Камбоджа、Киргизия、Коста-Рика、Кувейт、Лаос、Либерия、Мавритания、Мадагаскар、Малави、Мали、Мальдивы、Марокко、Мозамбик、Монголия、Монтсеррат、Намибия、Науру、Нигер、Никарагуа、о-ва Кайман、Оман、Палау、Панама、Папуа — Новая Гвинея、Парагвай、Руанда、Сальвадор、Сан-Томе и Принсипи、Северная Македония、Сейшельские о-ва、Сент-Винсент и Гренадины、Сент-Китс и Невис、Сент-Люсия、Соломоновы о-ва、Суринам、Сьерра-Леоне、Таджикистан、Тёркс и Кайкос、Тонга、Тринидад и Тобаго、Тунис、Туркменистан、Узбекистан、Уругвай、Федеративные Штаты Микронезии、Фиджи、Чад、Шри-Ланка、Эквадор、Эсватини、Ямайка | App Store | $100.00USD | 8 161 ₽ | Базовая |
| 9 | Гонконг (САР)HK | App Store | HK$ 788.00HKD | 8 200 ₽ | +0,5% |
| 10 | ЧилиCL | App Store | $99.990CLP | 8 447 ₽ | +3,5% |
| 11 | АвстралияAU | App Store | $150.00AUD | 8 516 ₽ | +4,3% |
| 12 | ИндияIN | App Store | ₹ 9,900INR | 8 547 ₽ | +4,7% |
| 13 | РумынияRO | App Store | 499,99 leiRON | 8 582 ₽ | +5,1% |
| 14 | Саудовская АравияSA | App Store | SAR 399.99SAR | 8 705 ₽ | +6,7% |
| 15 | МексикаMX | App Store | $1,999.00MXN | 8 716 ₽ | +6,8% |
| 16 | ОАЭAE | App Store | AED 399.99AED | 8 889 ₽ | +8,9% |
| 17 | ИзраильIL | App Store | ₪349.90ILS | 8 939 ₽ | +9,5% |
| 18 | БразилияBR | App Store | R$ 599,90BRL | 8 954 ₽ | +9,7% |
| 19 | КатарQA | App Store | QAR 399.99QAR | 8 968 ₽ | +9,9% |
| 20 | ШвейцарияCH | App Store | CHF 90.00CHF | 8 999 ₽ | +10,3% |
| 21 | Республика КореяKR | App Store | ₩149,000KRW | 9 023 ₽ | +10,6% |
| 22 | НигерияNG | App Store | ₦ 149,900.00NGN | 9 075 ₽ | +11,2% |
| 23 | Новая ЗеландияNZ | App Store | $200.00NZD | 9 152 ₽ | +12,1% |
| 24 | Австрияи ещё 24Бельгия、Болгария、Босния и Герцеговина、Германия、Греция、Ирландия、Испания、Италия、Кипр、Косово、Латвия、Литва、Люксембург、Мальта、Нидерланды、Португалия、Сербия、Словакия、Словения、Финляндия、Франция、Хорватия、Черногория、Эстония | App Store | 100,00 €EUR | 9 165 ₽ | +12,3% |
| 25 | ТанзанияTZ | App Store | 299,900.00 TZSTZS | 9 252 ₽ | +13,4% |
| 26 | ВьетнамVN | App Store | 2.999.000đVND | 9 526 ₽ | +16,7% |
| 27 | СингапурSG | App Store | S$ 149.98SGD | 9 581 ₽ | +17,4% |
| 28 | Азербайджани ещё 17Албания、Армения、Барбадос、Бенин、Гана、Грузия、Замбия、Исландия、Камерун、Кения、Кот-д’Ивуар、Маврикий、Молдова、Непал、Сенегал、Уганда、Украина | App Store | USD 119.00USD | 9 712 ₽ | +19% |
| 29 | ТаиландTH | App Store | ฿3,990.00THB | 9 737 ₽ | +19,3% |
| 30 | Южно-Африканская РеспубликаZA | App Store | R1,999.99ZAR | 9 921 ₽ | +21,6% |
| 31 | МалайзияMY | App Store | RM499.90MYR | 10 084 ₽ | +23,6% |
| 32 | ПольшаPL | App Store | 499,99 złPLN | 10 415 ₽ | +27,6% |
| 33 | ЧехияCZ | App Store | 2 790,00 KčCZK | 10 512 ₽ | +28,8% |
| 34 | ПеруPE | App Store | S/ 449.90PEN | 10 645 ₽ | +30,4% |
| 35 | ШвецияSE | App Store | 1 295,00 krSEK | 10 789 ₽ | +32,2% |
| 36 | КазахстанKZ | App Store | 59,990.00₸KZT | 10 865 ₽ | +33,1% |
| 37 | ВеликобританияGB | App Store | £100.00GBP | 10 986 ₽ | +34,6% |
| 38 | ДанияDK | App Store | 899,00 krDKK | 11 020 ₽ | +35% |
| 39 | НорвегияNO | App Store | 1.290,00 krNOK | 11 323 ₽ | +38,7% |
| 40 | ВенгрияHU | App Store | HUF44,990.00HUF | 11 328 ₽ | +38,8% |
| 41 | КолумбияCO | App Store | $ 499.900,00COP | 12 604 ₽ | +54,4% |
Подходящих регионов нет