Grok Premium (SuperGrok) — официальная цена подписки по регионам
Сколько стоит один и тот же тариф в разных регионах.
Последнее обновление
БазоваяСоединенные Штаты App Store $30.00 USD≈ 2 448 ₽
- Дешевле всего в App Store
- 2 119 ₽🇹🇷 Турция · ₺1.299,99
N | Страна/регион | Канал | Местная цена | Эквивалент в RUB | К базовой цене |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТурцияTR | App Store | ₺1.299,99TRY | 2 119 ₽ | −13,5% |
| 2 | БразилияBR | App Store | R$ 149,90BRL | 2 237 ₽ | −8,6% |
| 3 | КатарQA | App Store | QAR 99.99QAR | 2 242 ₽ | −8,4% |
| 4 | ЕгипетEG | App Store | EGP 1,499.99EGP | 2 271 ₽ | −7,2% |
| 5 | Новая ЗеландияNZ | App Store | $50.00NZD | 2 288 ₽ | −6,6% |
| 6 | ФилиппиныPH | App Store | ₱ 1,790.00PHP | 2 318 ₽ | −5,3% |
| 7 | ПакистанPK | App Store | Rs 7,900.00PKR | 2 331 ₽ | −4,8% |
| 8 | КанадаCA | App Store | $40.00CAD | 2 333 ₽ | −4,7% |
| 9 | Гонконг (САР)HK | App Store | HK$ 228.00HKD | 2 373 ₽ | −3,1% |
| 10 | ТаиландTH | App Store | ฿999.00THB | 2 438 ₽ | −0,4% |
| 11 | ТайваньTW | App Store | $990.00TWD | 2 445 ₽ | −0,2% |
| 12 | Соединенные ШтатыБазоваяи ещё 77Азербайджан、Алжир、Ангилья、Ангола、Антигуа и Барбуда、Аргентина、Багамы、Бахрейн、Белиз、Бермудские о-ва、Боливия、Ботсвана、Бруней、Буркина-Фасо、Бутан、Вануату、Виргинские о-ва (Великобритания)、Габон、Гайана、Гамбия、Гватемала、Гвинея-Бисау、Гондурас、Гренада、Доминика、Доминиканская Республика、Иордания、Кабо-Верде、Камбоджа、Киргизия、Коста-Рика、Кувейт、Лаос、Либерия、Маврикий、Мавритания、Мадагаскар、Малави、Мали、Мальдивы、Марокко、Мозамбик、Монголия、Намибия、Науру、Нигер、Никарагуа、о-ва Кайман、Оман、Палау、Панама、Папуа — Новая Гвинея、Парагвай、Руанда、Сальвадор、Северная Македония、Сейшельские о-ва、Сент-Винсент и Гренадины、Сент-Китс и Невис、Сент-Люсия、Соломоновы о-ва、Суринам、Сьерра-Леоне、Таджикистан、Тёркс и Кайкос、Тонга、Тринидад и Тобаго、Тунис、Туркменистан、Узбекистан、Уругвай、Фиджи、Чад、Шри-Ланка、Эквадор、Эсватини、Ямайка | App Store | $30.00USD | 2 448 ₽ | Базовая |
| 13 | ИндияIN | App Store | ₹ 2,900INR | 2 504 ₽ | +2,3% |
| 14 | ВьетнамVN | App Store | 799.000đVND | 2 538 ₽ | +3,7% |
| 15 | ИзраильIL | App Store | ₪99.90ILS | 2 552 ₽ | +4,2% |
| 16 | СингапурSG | App Store | S$ 39.98SGD | 2 554 ₽ | +4,3% |
| 17 | РумынияRO | App Store | 149,99 leiRON | 2 574 ₽ | +5,1% |
| 18 | ЯпонияJP | App Store | ¥5,000JPY | 2 585 ₽ | +5,6% |
| 19 | МексикаMX | App Store | $599.00MXN | 2 612 ₽ | +6,7% |
| 20 | МалайзияMY | App Store | RM129.90MYR | 2 620 ₽ | +7% |
| 21 | Республика КореяKR | App Store | ₩44,000KRW | 2 665 ₽ | +8,8% |
| 22 | ОАЭAE | App Store | AED 119.99AED | 2 667 ₽ | +8,9% |
| 23 | КазахстанKZ | App Store | 14,990.00₸KZT | 2 715 ₽ | +10,9% |
| 24 | ЧерногорияME | App Store | 30,00 €EUR | 2 750 ₽ | +12,3% |
| 25 | ТанзанияTZ | App Store | 89,900.00 TZSTZS | 2 774 ₽ | +13,3% |
| 26 | Саудовская АравияSA | App Store | SAR 129.99SAR | 2 829 ₽ | +15,5% |
| 27 | ПеруPE | App Store | S/ 119.90PEN | 2 837 ₽ | +15,9% |
| 28 | АвстралияAU | App Store | $50.00AUD | 2 839 ₽ | +15,9% |
| 29 | ЧилиCL | App Store | $34.990CLP | 2 956 ₽ | +20,7% |
| 30 | Южно-Африканская РеспубликаZA | App Store | R599.99ZAR | 2 976 ₽ | +21,6% |
| 31 | ШвейцарияCH | App Store | CHF 30.00CHF | 3 000 ₽ | +22,5% |
| 32 | ЧехияCZ | App Store | 799,00 KčCZK | 3 010 ₽ | +23% |
| 33 | НигерияNG | App Store | ₦ 49,900.00NGN | 3 021 ₽ | +23,4% |
| 34 | ДанияDK | App Store | 249,00 krDKK | 3 052 ₽ | +24,7% |
| 35 | ПольшаPL | App Store | 149,99 złPLN | 3 124 ₽ | +27,6% |
| 36 | БолгарияBG | App Store | 34,99 €EUR | 3 207 ₽ | +31% |
| 37 | Австрияи ещё 22Бельгия、Босния и Герцеговина、Германия、Греция、Ирландия、Испания、Италия、Кипр、Косово、Латвия、Литва、Люксембург、Мальта、Нидерланды、Португалия、Сербия、Словакия、Словения、Финляндия、Франция、Хорватия、Эстония | App Store | 35,00 €EUR | 3 208 ₽ | +31% |
| 38 | Албанияи ещё 15Армения、Барбадос、Бенин、Гана、Грузия、Замбия、Исландия、Камерун、Кения、Кот-д’Ивуар、Молдова、Непал、Сенегал、Уганда、Украина | App Store | USD 40.00USD | 3 265 ₽ | +33,3% |
| 39 | ВенгрияHU | App Store | HUF12,990.00HUF | 3 271 ₽ | +33,6% |
| 40 | КолумбияCO | App Store | $ 129.900,00COP | 3 275 ₽ | +33,8% |
| 41 | ВеликобританияGB | App Store | £30.00GBP | 3 296 ₽ | +34,6% |
| 42 | ШвецияSE | App Store | 399,00 krSEK | 3 324 ₽ | +35,8% |
| 43 | НорвегияNO | App Store | 399,00 krNOK | 3 502 ₽ | +43% |
Подходящих регионов нет