API gateway prices
| Site | Lowest | Breakdown | Uptime | Models | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
VM2vm.jusi.pro | 1xClaude lowest¥1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 10 | View | |
New APIxinfeng.best | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 97 | View | |
伞云智联redumbrellacloudlink.himscp.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 44 | View | |
YW Code APIapi.ywcode.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 33 | View | |
TonkicAPI中转tonkicapi.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 12 | View | |
YUapiyuaiapi.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 133 | View | |
YUapiapi.yuaiapi.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 133 | View | |
DragonAPInewapi.dragon3api.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 91 | View | |
DragonAPIcf.dragon3api.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 91 | View | |
DragonAPIcdn.dragon3api.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 91 | View | |
河图api.hetune.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 79 | View | |
方长aikey.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 58 | View | |
Oba aiapi.oba.net | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 22 | View | |
卡米APIkamiapi.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 130 | View | |
TokenTakenapi.tokentaken.org | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 26 | View | |
AI算力超市aiapi.market | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 166 | View | |
CaMeL ToBb.kr777.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 102 | View | |
U7AIaiu7.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 96% | 44 | View | |
COCO APIcocoapi.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 123 | View | |
矩龙 APIapi.julongkj.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 25 | View | |
deepkey.topus.deepkey.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 300 | View | |
deepkey.topdeepkey.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 300 | View | |
词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 175 | View | |
Elucid Relyhk.getelucid.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 112 | View | |
EthanCodeapi.ethancode.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 112 | View | |
神盾 APIshendun.vip | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 92 | View | |
君の星辰ai.centos.hk | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 80 | View | |
yier-进售后群1104565621方便获取消息api.lukyface.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 48 | View | |
Miao Aimiaoai.live | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 46 | View | |
New APIai.667734.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 87% | 37 | View | |
流明 APIllm-api.aigw2.cn | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 21 | View | |
AI派aipaiai.cn | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 54 | View | |
AI派cdn.aipaiai.cn | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 54 | View | |
ClaudeHubapi.qinzhiai.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 590 | View | |
ClaudeHubqinzhiai.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 590 | View | |
32768 AIai.32768.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 99% | 400 | View | |
ComputChatcomput.chat | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 208 | View | |
Yan AIapi.yanai.it.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 190 | View | |
Yan AIyanai.it.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 190 | View | |
1024 TOKENapi.1024token.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 137 | View | |
New APIapi.apiroam.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 108 | View | |
GreatWall Linkgwlink.cc | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 103 | View | |
GreatWall Linkgreatwalllink.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 103 | View | |
MaiAImydamoxing.cn | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 101 | View | |
MaiAImaiai.ai | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 101 | View | |
极客API中转站xckjj.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 101 | View | |
OnlyCodeai.realseek.wiki | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 90 | View | |
甜菜程序猿api.tccxy.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 84 | View | |
天才第一步-歪歪纸尿裤ai.939593.xyz | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 83 | View | |
API Modelsapi-models.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 76 | View | |
小护new.vethra.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 72 | View | |
SoulEcho AI 发电站⚡️hk.ai.soulecho.cc | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 64 | View | |
SoulEcho AI 发电站⚡️ai.soulecho.cc | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 64 | View | |
怪云 APIapi.guaiyun.cc | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 64 | View | |
DuckCodingapi.duckcoding.ai | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 61 | View | |
DuckCodingwww.duckcoding.ai | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 61 | View | |
数航newapi.ishuhang.top | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 58 | View | |
豆角APIapihub.hangfeizk.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up1x · ¥1 = 1$ Models | 100% | 58 | View | |
987xyz新希望987xyz.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 53 | View | |
987xyz新希望api.987xyz.com | 0.1xClaude lowest¥0.1 / $ | Top-up0.1x · ¥0.1 = 1$ Models | 100% | 53 | View |
No matching sites
Multiplier = top-up price (CNY per $1 credit) × group ratio. Data from each site's public /api/pricing.