AIPrice
К списку

投冥的奶茶小铺

Детали цен

Фильтры
N
Модель
Группа
Единица
Цена ввода
Цена вывода
Цена чтения кэша
Цена записи кэша
1codex-auto-review官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens0.03150.2485--
2codex-auto-reviewPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.02250.1775--
3codex-auto-reviewTEAM 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.00490.0391--
4gpt-5.3-codex官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens26.25157.5--
5gpt-5.3-codexPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens18.75112.5--
6gpt-5.5TEAM 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.2751.65--
7gpt-5.6-lunaPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.251.5--
8gpt-5.6-sol官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens1.7510.5--
9gpt-5.6-solPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.257.5--
10gpt-5.6-solTEAM 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.2751.65--
11gpt-5.6-terra官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens0.74.2--
12gpt-5.6-terraPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.53--
13gpt-6.1-sol官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens26.2552.5--
14gpt-6.1-solPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens18.7537.5--
15gpt-6.1-solTEAM 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens4.1258.25--
16gpt-6-astra官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens3.517.5--
17gpt-6-astraPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens2.512.5--
18gpt-6-astraTEAM 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.552.75--
19gpt-6-sol官Key通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens0.73.5--
20gpt-6-solPro20X账号通道 | 不支持蒸馏 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.52.5--
21gpt-6-solTEAM 账号通道 | 不支持蒸馏 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.110.55--
22[Anti]claude-opus-4-6各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看CNY / вызов0.3---
23[Anti]claude-opus-4-6-thinking各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看CNY / вызов0.3---
24[Anti]claude-sonnet-4-6各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看CNY / вызов0.2---
25[AWSB]claude-opus-4-6各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看CNY / вызов0.9---
26[AWSB]claude-opus-4-7各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看CNY / вызов1---
27[AWSB]claude-opus-4-8各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看CNY / вызов1---
28[AWSB]claude-opus-5各模型次卡混合池 | 适合单次大 token 场景,按次计费无需担心 token 用量 | 具体渠道来源可在模型广场查看CNY / вызов1---
29claude-fable-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens1575--
30claude-fable-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1260--
31claude-fable-5毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens840--
32claude-fable-5*SSR*CNY / 1M tokens1050--
33claude-fable-5-1毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens840--
34claude-fable-5-1*SSR*CNY / 1M tokens1050--
35claude-haiku-4-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens1.57.5--
36claude-haiku-4-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.26--
37claude-haiku-4-5毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.84--
38claude-haiku-4-5Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.251.25--
39claude-haiku-4-5Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.150.75--
40claude-haiku-4-5-thinkingKiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.251.25--
41claude-haiku-4-5-thinkingKiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.150.75--
42claude-haiku-5-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens112.5112.5--
43claude-haiku-5-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens9090--
44claude-haiku-5-5*SSR*CNY / 1M tokens7575--
45claude-opus-4-6Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens7.537.5--
46claude-opus-4-6Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens630--
47claude-opus-4-6毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens420--
48claude-opus-4-6反重力Antigravity 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens2.7513.75--
49claude-opus-4-6Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
50claude-opus-4-6Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
51claude-opus-4-6*SSR*CNY / 1M tokens525--
52claude-opus-4-6-thinking反重力Antigravity 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens2.7513.75--
53claude-opus-4-6-thinkingKiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
54claude-opus-4-6-thinkingKiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
55claude-opus-4-7Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens7.537.5--
56claude-opus-4-7Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens630--
57claude-opus-4-7毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens420--
58claude-opus-4-7Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
59claude-opus-4-7Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
60claude-opus-4-7*SSR*CNY / 1M tokens525--
61claude-opus-4-7-thinkingKiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
62claude-opus-4-7-thinkingKiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
63claude-opus-4-8Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens7.537.5--
64claude-opus-4-8Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens630--
65claude-opus-4-8毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens420--
66claude-opus-4-8Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
67claude-opus-4-8Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
68claude-opus-4-8*SSR*CNY / 1M tokens525--
69claude-opus-4-8-thinkingKiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
70claude-opus-4-8-thinkingKiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
71claude-opus-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens7.537.5--
72claude-opus-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens630--
73claude-opus-5毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens420--
74claude-opus-5Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
75claude-opus-5Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
76claude-opus-5*SSR*CNY / 1M tokens525--
77claude-opus-5-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens630--
78claude-opus-5-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens4.824--
79claude-opus-5-5毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens3.216--
80claude-opus-5-5Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens15--
81claude-opus-5-5Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.63--
82claude-opus-5-5*SSR*CNY / 1M tokens420--
83claude-opus-5-5-thinkingKiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens15--
84claude-opus-5-5-thinkingKiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.63--
85claude-opus-5-thinkingKiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.256.25--
86claude-opus-5-thinkingKiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
87claude-sonnet-4-6Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens4.522.5--
88claude-sonnet-4-6Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens3.618--
89claude-sonnet-4-6毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens2.412--
90claude-sonnet-4-6反重力Antigravity 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens1.658.25--
91claude-sonnet-4-6Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
92claude-sonnet-4-6Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.452.25--
93claude-sonnet-4-6*SSR*CNY / 1M tokens315--
94claude-sonnet-4-6-thinkingKiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
95claude-sonnet-4-6-thinkingKiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.452.25--
96claude-sonnet-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 容灾CNY / 1M tokens4.522.5--
97claude-sonnet-5Claude Code Max 账号通道 | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens3.618--
98claude-sonnet-5毛子CC | 可蒸馏 | 有注入 | 可破限 | 可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens2.412--
99claude-sonnet-5Kiro 个人通道 | 99%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.753.75--
100claude-sonnet-5Kiro 个人通道 | 75%缓存 | 可蒸馏 | 官方注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾CNY / 1M tokens0.452.25--