AI 订阅价格变动
这里每天对比 37 个标准商品的卡网有货最低价。前一天的数据还在积累,明天起显示涨跌。
| 商品 | 今日有货最低 | 较前一天 | 较 7 天前 | 中位价 | 有货店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Plus | ¥12.35 | — | — | ¥116 | 1127 |
| 中转站 | ¥4.90 | — | — | ¥10 | 926 |
| 接码 | ¥0.01 | — | — | ¥2.40 | 883 |
| GPT Pro 100 | ¥370 | — | — | ¥670 | 854 |
| GPT Pro 200 | ¥740 | — | — | ¥1142 | 715 |
| Gmail | ¥0.02 | — | — | ¥7.20 | 468 |
| Claude Pro | ¥132 | — | — | ¥151 | 464 |
| Gemini Pro | ¥5.80 | — | — | ¥18.36 | 429 |
| GPT Go | ¥28 | — | — | ¥40 | 271 |
| iCloud 邮箱 | ¥0.02 | — | — | ¥0.55 | 245 |
| Outlook | ¥0.02 | — | — | ¥0.55 | 239 |
| Claude Max 5x | ¥490 | — | — | ¥880 | 224 |
| SuperGrok | ¥100 | — | — | ¥219 | 219 |
| GPT Free | ¥0.04 | — | — | ¥0.70 | 208 |
| GPT Team | ¥34 | — | — | ¥100 | 193 |
| GPT Pro 500 | ¥1400 | — | — | ¥3203 | 184 |
| Claude Max 20x | ¥1050 | — | — | ¥1760 | 177 |
| Claude Free | ¥2.80 | — | — | ¥8.80 | 136 |
| KYC | ¥36 | — | — | ¥100 | 133 |
| SuperGrok Heavy | ¥288 | — | — | ¥788 | 131 |
| Grok Free | ¥0.02 | — | — | ¥0.50 | 124 |
| SuperGrok Plus | ¥60 | — | — | ¥80 | 109 |
| Gemini Ultra 5x | ¥156 | — | — | ¥195 | 73 |
| Gemini Ultra 20x | ¥179 | — | — | ¥299 | 71 |
| Cursor | ¥9.90 | — | — | ¥137 | 60 |
| TikTok | ¥1.30 | — | — | ¥14.99 | 56 |
| Muse | ¥0.02 | — | — | ¥8 | 43 |
| 虚拟卡 | ¥8 | — | — | ¥77 | 39 |
| Telegram | ¥0.02 | — | — | ¥7 | 36 |
| Apple ID | ¥0.15 | — | — | ¥10 | 18 |
| Claude Team | ¥230 | — | — | ¥1553 | 12 |
| X Premium | ¥0.58 | — | — | ¥70 | 11 |
| Gemini Plus | ¥18 | — | — | ¥114 | 6 |
| X Premium+ | ¥260 | — | — | ¥281 | 5 |
| Copilot | ¥29.90 | — | — | ¥81.90 | 4 |
| PayPal | ¥2 | — | — | ¥30 | 4 |
| SuperGrok Lite | ¥998 | — | — | ¥998 | 1 |
价格变动常见问题
AI 订阅哪个地区最便宜 →价格变动是怎么统计的?
AI价网每小时采集近两千家卡网店铺的公开价格。每个标准商品(如 GPT Plus、Claude Max 5x)取当前有货的最低价,排除 0.01 元引流、教程、拼车、日抛、短期卡等非标商品和明显离谱的低价;每天保留当天最后一次采集的结果,和前一天、约 7 天前对比。官方订阅价每 12 小时采集一次,同一币种价格变了才算调价,汇率变化不算。