AI价网

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1codex-auto-reviewCodex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens33.7533.75--
2codex-auto-reviewCodex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens2424--
3codex-auto-reviewCodex Pro · 专业研发|0.5×CNY / 1M tokens37.537.5--
4codex-auto-reviewGPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens11.2511.25--
5codex-auto-reviewGPT 稳定版 · 原生体验|0.5×CNY / 1M tokens37.537.5--
6gpt-5.5Codex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens2.2513.5--
7gpt-5.5Codex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens1.69.6--
8gpt-5.5Codex Pro · 专业研发|0.5×CNY / 1M tokens2.515--
9gpt-5.5GPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens0.754.5--
10gpt-5.5GPT 稳定版 · 原生体验|0.5×CNY / 1M tokens2.515--
11gpt-5.5-openai-compactCodex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens2.2513.5--
12gpt-5.5-openai-compactCodex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens1.69.6--
13gpt-5.5-openai-compactGPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens0.754.5--
14gpt-5.6-solCodex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens33.75202.5--
15gpt-5.6-solCodex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens24144--
16gpt-5.6-solCodex Pro · 专业研发|0.5×CNY / 1M tokens37.5225--
17gpt-5.6-solGPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens11.2567.5--
18gpt-5.6-solGPT 稳定版 · 原生体验|0.5×CNY / 1M tokens37.5225--
19gpt-5.6-terraCodex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens33.75202.5--
20gpt-5.6-terraCodex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens24144--
21gpt-5.6-terraCodex Pro · 专业研发|0.5×CNY / 1M tokens37.5225--
22gpt-5.6-terraGPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens11.2567.5--
23gpt-5.6-terraGPT 稳定版 · 原生体验|0.5×CNY / 1M tokens37.5225--
24gpt-6.1-solCodex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens33.7567.5--
25gpt-6.1-solCodex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens2448--
26gpt-6.1-solCodex Pro · 专业研发|0.5×CNY / 1M tokens37.575--
27gpt-6.1-solGPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens11.2522.5--
28gpt-6.1-solGPT 稳定版 · 原生体验|0.5×CNY / 1M tokens37.575--
29gpt-6-astraCodex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens33.7567.5--
30gpt-6-astraCodex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens2448--
31gpt-6-astraCodex Pro · 专业研发|0.5×CNY / 1M tokens37.575--
32gpt-6-astraGPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens11.2522.5--
33gpt-6-astraGPT 稳定版 · 原生体验|0.5×CNY / 1M tokens37.575--
34gpt-6-astra满智 · 6A 专属|0.25×CNY / 1M tokens18.7537.5--
35gpt-6-solCodex Plus · 灵感加速|0.45×CNY / 1M tokens33.7567.5--
36gpt-6-solCodex Plus 优享 · 特惠通道|0.32×CNY / 1M tokens2448--
37gpt-6-solCodex Pro · 专业研发|0.5×CNY / 1M tokens37.575--
38gpt-6-solGPT 优享 · 特惠通道|0.15×CNY / 1M tokens11.2522.5--
39gpt-6-solGPT 稳定版 · 原生体验|0.5×CNY / 1M tokens37.575--
40gpt-image-2GPT Image 4K · 臻高清|5.0×CNY / 1M tokens375750--
41claude-fable-5Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens1050--
42claude-fable-5Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens735--
43claude-fable-5Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens1470--
44claude-fable-5Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens525--
45claude-fable-5-1Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens1050--
46claude-fable-5-1Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens735--
47claude-fable-5-1Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens1470--
48claude-fable-5-1Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens525--
49claude-opus-4-5-20251101Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens735--
50claude-opus-4-6Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens525--
51claude-opus-4-6Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens3.517.5--
52claude-opus-4-6Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens735--
53claude-opus-4-6Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens2.512.5--
54claude-opus-4-7Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens525--
55claude-opus-4-7Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens3.517.5--
56claude-opus-4-7Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens735--
57claude-opus-4-7Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens2.512.5--
58claude-opus-4-8Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens525--
59claude-opus-4-8Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens3.517.5--
60claude-opus-4-8Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens735--
61claude-opus-4-8Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens2.512.5--
62claude-opus-5Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens525--
63claude-opus-5Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens3.517.5--
64claude-opus-5Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens735--
65claude-opus-5Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens2.512.5--
66claude-opus-5-5Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens2.814--
67claude-opus-5-5Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens5.628--
68claude-opus-5-5Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens210--
69claude-sonnet-4-5-20250929Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens4.221--
70claude-sonnet-4-6Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens315--
71claude-sonnet-4-6Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens2.110.5--
72claude-sonnet-4-6Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens4.221--
73claude-sonnet-4-6Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens1.57.5--
74claude-sonnet-5Claude 标准 · 全能创作|0.8×CNY / 1M tokens315--
75claude-sonnet-5Claude Code AWS · 云端协作|0.7×CNY / 1M tokens2.110.5--
76claude-sonnet-5Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens4.221--
77claude-sonnet-5Claude Kiro · 灵感特惠|0.5×CNY / 1M tokens1.57.5--
78claude-sonnet-5-5Claude Code Max · 深度研发|1.4×CNY / 1M tokens2.814--
79gemini-3.1-proGemini API · 智能探索|0.49×CNY / 1M tokens0.985.88--
80gemini-3.1-pro-previewGemini API · 智能探索|0.49×CNY / 1M tokens0.985.88--
81gemini-3.5-flashGemini API · 智能探索|0.49×CNY / 1M tokens0.7354.41--
82gemini-3.5-flash-liteGemini API · 智能探索|0.49×CNY / 1M tokens0.1471.225--
83gemini-3.6-flashGemini API · 智能探索|0.49×CNY / 1M tokens0.7353.675--
84gemini-3.7-flashGemini API · 智能探索|0.49×CNY / 1M tokens0.7353.675--
85gemini-3.8-flashGemini API · 智能探索|0.49×CNY / 1M tokens0.36751.8375--
86grok-4.5Grok 精选 · 高性价比|0.5×CNY / 1M tokens37.537.5--
87grok-4.5Grok 臻选 · 全速旗舰|1.0×CNY / 1M tokens7575--
88grok-4.6Grok 精选 · 高性价比|0.5×CNY / 1M tokens37.537.5--
89grok-4.6Grok 臻选 · 全速旗舰|1.0×CNY / 1M tokens7575--
90grok-4.7Grok 精选 · 高性价比|0.5×CNY / 1M tokens37.537.5--
91grok-4.7Grok 臻选 · 全速旗舰|1.0×CNY / 1M tokens7575--
92grok-4.7-build-fastGrok 精选 · 高性价比|0.5×CNY / 1M tokens37.537.5--
93grok-4.7-build-fastGrok 臻选 · 全速旗舰|1.0×CNY / 1M tokens7575--
94deepseek-flash默认分组CNY / 1M tokens7575--
95deepseek-v4-pro默认分组CNY / 1M tokens7575--