跳到正文
AI价网AI 订阅比价
AI价网
商务合作QQ 交流群
返回列表

MaoLaoAPI

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1gpt-5.6-lunaDeepseek-Official | 满血高可用CNY / 1M tokens61.8370.8--
2gpt-5.6-lunaCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens69.525417.15--
3gpt-5.6-lunaTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens77.25463.5--
4gpt-5.6-lunaCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens38.625231.75--
5gpt-5.6-lunaCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens30.9185.4--
6gpt-5.6-lunaCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens19.3125115.875--
7gpt-5.6-solCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens69.525417.15--
8gpt-5.6-solTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens77.25463.5--
9gpt-5.6-solCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens38.625231.75--
10gpt-5.6-solCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens30.9185.4--
11gpt-5.6-solCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens19.3125115.875--
12gpt-6.1-solCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens69.525139.05--
13gpt-6.1-solTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens77.25154.5--
14gpt-6.1-solCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens38.62577.25--
15gpt-6.1-solCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens30.961.8--
16gpt-6.1-solCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens19.312538.625--
17gpt-6.1-terraCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens69.525139.05--
18gpt-6.1-terraTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens77.25154.5--
19gpt-6.1-terraCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens38.62577.25--
20gpt-6.1-terraCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens30.961.8--
21gpt-6.1-terraCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens19.312538.625--
22gpt-6-astraCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens69.525139.05--
23gpt-6-astraTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens77.25154.5--
24gpt-6-astraCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens38.62577.25--
25gpt-6-astraCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens30.961.8--
26gpt-6-astraCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens19.312538.625--
27gpt-6-lunaTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens77.25154.5--
28gpt-6-lunaCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens38.62577.25--
29gpt-6-lunaCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens30.961.8--
30gpt-6-lunaCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens19.312538.625--
31gpt-6-solCodex-Enterprise | 官方令牌 | 非Codex反代 ,首字稳定不降智,高峰期比常规Codex反代更稳定CNY / 1M tokens69.525139.05--
32gpt-6-solTest | 测试分组 请勿选择CNY / 1M tokens77.25154.5--
33gpt-6-solCodex-Hack | 未拦截敏感词 | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试CNY / 1M tokens38.62577.25--
34gpt-6-solCodex-Official | 24小时持续主流旗舰模型做降智测试 | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens30.961.8--
35gpt-6-solCodex-Value | | 禁止逆向、渗透、蒸馏、R18等高风险对话CNY / 1M tokens19.312538.625--
36gpt-image-2生图视频专用CNY / 次0.0618---
37gpt-image-2-4k生图视频专用CNY / 次0.103---
38gpt-image-2.5-flare生图视频专用CNY / 次0.103---
39gpt-image-2.5-sunburst生图视频专用CNY / 次0.103---
40claude-fable-5-1CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens154.5154.5--
41claude-fable-5-1CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens115.875115.875--
42claude-fable-5-1CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens100.425100.425--
43claude-haiku-4-5-20251001CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens0.2061.03--
44claude-haiku-4-5-20251001CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens2.0610.3--
45claude-haiku-4-5-20251001CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens1.5457.725--
46claude-haiku-4-5-20251001CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens1.3396.695--
47claude-haiku-5-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens154.5154.5--
48claude-haiku-5-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens115.875115.875--
49claude-haiku-5-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens100.425100.425--
50claude-opus-4-8CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens1.035.15--
51claude-opus-4-8CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens10.351.5--
52claude-opus-4-8CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens7.72538.625--
53claude-opus-4-8CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens6.69533.475--
54claude-opus-5CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens1.035.15--
55claude-opus-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens10.351.5--
56claude-opus-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens7.72538.625--
57claude-opus-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens6.69533.475--
58claude-opus-5-5CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens0.8244.12--
59claude-opus-5-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens8.2441.2--
60claude-opus-5-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens6.1830.9--
61claude-opus-5-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens5.35626.78--
62claude-sonnet-5CC-KIRO | AWS与Anthropic合作在Kiro中的渠道,非满血。CNY / 1M tokens0.4122.06--
63claude-sonnet-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens4.1220.6--
64claude-sonnet-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens3.0915.45--
65claude-sonnet-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens2.67813.39--
66claude-sonnet-5-5CC-MAX 稳定 | 不限客户端CNY / 1M tokens4.1220.6--
67claude-sonnet-5-5CC-MAX-Flex | 不限客户端CNY / 1M tokens3.0915.45--
68claude-sonnet-5-5CC-MAX-Coding | 稳定 | 仅 Claude Code 和Claude客户端使用CNY / 1M tokens2.67813.39--
69gemini-3.1-flash-image生图视频专用CNY / 次0.1236---
70gemini-3.7-flashGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.9313--
71gemini-3.7-flashGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.3519--
72gemini-3.7-flash-highGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.9313--
73gemini-3.7-flash-highGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.3519--
74gemini-3.7-flash-lowGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.9313--
75gemini-3.7-flash-lowGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.3519--
76gemini-3.8-flashGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.9313--
77gemini-3.8-flashGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.3519--
78gemini-3.8-flash-highGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.9313--
79gemini-3.8-flash-highGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.3519--
80gemini-3.8-flash-lowGemini-OfficialCNY / 1M tokens0.38631.9313--
81gemini-3.8-flash-lowGemini-BasicCNY / 1M tokens0.27041.3519--
82gemini-3-pro-image-preview生图视频专用CNY / 次0.1236---
83grok-4.6Grok-Official | 速度快效果好CNY / 1M tokens19.312519.3125--
84grok-4.7Grok-Official | 速度快效果好CNY / 1M tokens19.312519.3125--
85deepseek-v4.1-flashDeepseek-Official | 满血高可用CNY / 1M tokens1.6486.592--
86deepseek-v4.1-flash试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens1.034.12--
87deepseek-v4-flashDeepseek-Official | 满血高可用CNY / 1M tokens1.6486.592--
88deepseek-v4-flash试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens1.034.12--
89deepseek-v4-proDeepseek-Official | 满血高可用CNY / 1M tokens7.41622.248--
90deepseek-v4-pro试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens4.63513.905--
91glm-5.3试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens4.1214.42--
92glm-5.3-flash试点分组 | 满血国产模型CNY / 1M tokens0.4121.442--
93Typesafe-jevTypesafe-Enterprise | 企业级稳定高可用CNY / 次0.001---

加入交流群

QQ 群

QQ 群二维码

打开手机 QQ,扫一扫加入

长按保存图片,在 QQ 扫一扫里从相册选取

群号
打开 QQ 一键加群Telegram 群加入

暂时没取到群信息,请稍后再试。