跳到正文
AI价网AI 订阅比价
AI价网
商务合作QQ 交流群

价格详情

筛选
序号
模型
分组
单位
输入价格
输出价格
缓存读取价格
缓存写入价格
1gpt-5.40.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens1.257.5--
2gpt-5.4-mini0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.060.36--
3gpt-5.4-mini0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens0.3752.25--
4gpt-5.50.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.42.4--
5gpt-5.50.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens2.515--
6gpt-5.6-luna0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.0160.096--
7gpt-5.6-luna0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.030.18--
8gpt-5.6-luna0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens0.0560.336--
9gpt-5.6-luna0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens0.080.48--
10gpt-5.6-luna0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens0.10.6--
11gpt-5.6-sol0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.42.4--
12gpt-5.6-sol0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.754.5--
13gpt-5.6-sol0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens1.48.4--
14gpt-5.6-sol0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens212--
15gpt-5.6-sol0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens2.515--
16gpt-5.6-terra0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.160.96--
17gpt-5.6-terra0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.31.8--
18gpt-5.6-terra0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens0.563.36--
19gpt-5.6-terra0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens0.84.8--
20gpt-5.6-terra0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens16--
21gpt-6.1-sol0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.160.8--
22gpt-6.1-sol0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.31.5--
23gpt-6.1-sol0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens0.562.8--
24gpt-6.1-sol0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens0.84--
25gpt-6.1-sol0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens15--
26gpt-6.1-terra0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.080.4--
27gpt-6.1-terra0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.150.75--
28gpt-6.1-terra0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens0.281.4--
29gpt-6.1-terra0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens0.42--
30gpt-6-astra0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.84--
31gpt-6-astra0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens1.57.5--
32gpt-6-astra0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens2.814--
33gpt-6-astra0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens420--
34gpt-6-astra0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens525--
35gpt-6-luna0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.0080.04--
36gpt-6-luna0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.0150.075--
37gpt-6-luna0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens0.0280.14--
38gpt-6-luna0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens0.040.2--
39gpt-6-luna0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens0.050.25--
40gpt-6-sol0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.160.8--
41gpt-6-sol0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.31.5--
42gpt-6-sol0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens0.562.8--
43gpt-6-sol0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens0.84--
44gpt-6-sol0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens15--
45gpt-image-20.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.40.8--
46gpt-image-20.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.751.5--
47gpt-image-20.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens1.42.8--
48gpt-image-20.4x | 官key分组CNY / 1M tokens24--
49gpt-image-20.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens2.55--
50gpt-image-2image2 渠道CNY / 1M tokens0.51--
51gpt-image-2.5-flare0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.40.4--
52gpt-image-2.5-flare0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.750.75--
53gpt-image-2.5-flare0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens1.41.4--
54gpt-image-2.5-flare0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens22--
55gpt-image-2.5-flare0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens2.52.5--
56gpt-image-2.5-sunburst0.08x | GPT-福利分组(蹬完即无)CNY / 1M tokens0.40.4--
57gpt-image-2.5-sunburst0.15x | Plus 经济组CNY / 1M tokens0.750.75--
58gpt-image-2.5-sunburst0.28x | Pro 稳定组CNY / 1M tokens1.41.4--
59gpt-image-2.5-sunburst0.4x | 官key分组CNY / 1M tokens22--
60gpt-image-2.5-sunburst0.5x | Pro 极速组CNY / 1M tokens2.52.5--

加入交流群

QQ 群

QQ 群二维码

打开手机 QQ,扫一扫加入

长按保存图片,在 QQ 扫一扫里从相册选取

群号
打开 QQ 一键加群Telegram 群加入

暂时没取到群信息,请稍后再试。