Gemini Ultra 20x official subscription price comparison
Compare monthly subscription prices across regions.
Latest refresh
BaselineUnited States Website $199.99 USD≈ $199.99
- Lowest on website
- $118.78🇧🇴 Bolivia · BOB 1,399.99
- Lowest on App Store
- $168.13🇫🇷 France · 149,99 €
- U.S. website price
- $199.99$199.99
No. | Country/region | Channel | Local price | USD equivalent | vs baseline |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoliviaBO | Website | BOB 1,399.99BOB | $118.78 | −40.6% |
| 2 | EgyptEG | Website | EGP 8,799.99EGP | $158.06 | −21% |
| 3 | FranceFR | App Store | 149,99 €EUR | $168.13 | −15.9% |
| 4 | IraqIQ | Website | IQD 262,000IQD | $172.68 | −13.7% |
| 5 | TürkiyeTR | Website | TRY 8,999.99TRY | $180.76 | −9.6% |
| 6 | PhilippinesPH | Website | ₱11,900.00PHP | $186.87 | −6.6% |
| 7 | PhilippinesPH | App Store | ₱ 11,900.00PHP | $187.01 | −6.3% |
| 8 | IndonesiaID | Website | IDR 3,399,000IDR | $187.89 | −6% |
| 9 | Sri LankaLK | Website | LKR 64,250.00LKR | $193.43 | −3.3% |
| 10 | ArgentinaAR | Website | ARS 298,985.05ARS | $195.64 | −2.2% |
| 11 | TanzaniaTZ | Website | TZS 519,000.00TZS | $195.88 | −2.1% |
| 12 | Macao SAR ChinaMO | Website | MOP 1,600.00MOP | $198.07 | −1% |
| 13 | TaiwanTW | Website | NT$6,500.00TWD | $199.41 | −0.3% |
| 14 | CanadaCA | Website | CA$279.99CAD | $199.81 | −0.1% |
| 15 | CanadaCA | App Store | $279.99CAD | $199.81 | −0.1% |
| 16 | AzerbaijanAZ | Website | AZN 339.98AZN | $199.92 | Same price |
| 17 | United States+65 regionsAlbania、Anguilla、Antigua & Barbuda、Armenia、Bahrain、Barbados、Belize、Bermuda、Bhutan、British Virgin Islands、Brunei、Cape Verde、Cayman Islands、Chad、Congo - Brazzaville、Congo - Kinshasa、Dominica、Eswatini、Fiji、Gambia、Georgia、Ghana、Grenada、Guatemala、Guinea-Bissau、Guyana、Iceland、Iraq、Jamaica、Jordan、Kuwait、Kyrgyzstan、Liberia、Libya、Macao SAR China、Madagascar、Malawi、Mauritania、Micronesia、Mongolia、Montserrat、Nauru、Niger、North Macedonia、Oman、Palau、Panama、Papua New Guinea、São Tomé & Príncipe、Seychelles、Sierra Leone、Solomon Islands、St. Kitts & Nevis、St. Lucia、St. Vincent & Grenadines、Suriname、Tajikistan、Tonga、Turkmenistan、Turks & Caicos Islands、Uganda、Ukraine、Vanuatu、Venezuela、Zimbabwe | App Store | $199.99USD | $199.99 | Same price |
| 18 | United StatesBaseline+63 regionsAlbania、Angola、Antigua & Barbuda、Armenia、Aruba、Bahamas、Bahrain、Belarus、Belize、Bermuda、Bosnia & Herzegovina、Botswana、British Virgin Islands、Brunei、Cambodia、Cape Verde、Cayman Islands、Congo - Brazzaville、Congo - Kinshasa、Côte d’Ivoire、Dominican Republic、Ecuador、El Salvador、Fiji、Guatemala、Guyana、Haiti、Honduras、Jamaica、Kuwait、Kyrgyzstan、Laos、Lebanon、Liberia、Maldives、Mauritius、Micronesia、Moldova、Mozambique、Namibia、Nepal、Nicaragua、North Macedonia、Oman、Palau、Panama、Papua New Guinea、Rwanda、Senegal、Seychelles、Sierra Leone、Tajikistan、Tonga、Trinidad & Tobago、Tunisia、Turkmenistan、Turks & Caicos Islands、Uganda、Uruguay、Venezuela、Yemen、Zambia、Zimbabwe | Website | $199.99USD | $199.99 | Baseline |
| 19 | AlgeriaDZ | Website | DZD 27,000.00DZD | $200.12 | +0.1% |
| 20 | BrazilBR | Website | R$999.90BRL | $200.18 | +0.1% |
| 21 | JordanJO | Website | JOD 142.000JOD | $200.28 | +0.1% |
| 22 | UkraineUA | Website | UAH 9,099.99UAH | $201.00 | +0.5% |
| 23 | PakistanPK | Website | PKR 55,900PKR | $201.85 | +0.9% |
| 24 | UzbekistanUZ | Website | UZS 2,399,880.00UZS | $202.38 | +1.2% |
| 25 | BangladeshBD | Website | BDT 25,000.00BDT | $202.42 | +1.2% |
| 26 | Hong Kong SAR ChinaHK | Website | HK$1,588.00HKD | $202.48 | +1.2% |
| 27 | Hong Kong SAR ChinaHK | App Store | HK$ 1,588.00HKD | $202.48 | +1.2% |
| 28 | JapanJP | App Store | ¥32,000JPY | $203.99 | +2% |
| 29 | JapanJP | Website | ¥32,000JPY | $203.99 | +2% |
| 30 | IndiaIN | Website | ₹19,500.00INR | $204.92 | +2.5% |
| 31 | QatarQA | Website | QAR 750.00QAR | $206.04 | +3% |
| 32 | QatarQA | App Store | QAR 750.00QAR | $206.04 | +3% |
| 33 | SwitzerlandCH | App Store | CHF 170.00CHF | $206.17 | +3.1% |
| 34 | SwitzerlandCH | Website | CHF 170.00CHF | $206.17 | +3.1% |
| 35 | GibraltarGI | Website | £154.99GBP | $207.27 | +3.6% |
| 36 | United Arab EmiratesAE | Website | AED 769.99AED | $209.66 | +4.8% |
| 37 | United Arab EmiratesAE | App Store | AED 769.99AED | $209.66 | +4.8% |
| 38 | New ZealandNZ | Website | NZ$369.99NZD | $210.83 | +5.4% |
| 39 | MexicoMX | App Store | $3,949.00MXN | $210.92 | +5.5% |
| 40 | MexicoMX | Website | MX$3,949.00MXN | $210.92 | +5.5% |
| 41 | VietnamVN | Website | ₫5,500,000VND | $212.93 | +6.5% |
| 42 | Benin+9 regionsBurkina Faso、Gabon、Guinea-Bissau、Iceland、Mali、Malta、Niger、San Marino、Togo | Website | €189.99EUR | $212.96 | +6.5% |
| 43 | SerbiaRS | App Store | 189,99 €EUR | $212.96 | +6.5% |
| 44 | PeruPE | Website | PEN 739.90PEN | $214.99 | +7.5% |
| 45 | NigeriaNG | Website | NGN 289,000.00NGN | $216.59 | +8.3% |
| 46 | RussiaRU | Website | RUB 17,490.00RUB | $216.80 | +8.4% |
| 47 | LiechtensteinLI | Website | CHF 180.00CHF | $218.29 | +9.2% |
| 48 | KazakhstanKZ | Website | KZT 99,990.00KZT | $220.91 | +10.5% |
| 49 | ThailandTH | Website | THB 7,500.00THB | $222.14 | +11.1% |
| 50 | ChileCL | App Store | $220.000CLP | $222.33 | +11.2% |
| 51 | ChileCL | Website | CLP 220,000CLP | $222.33 | +11.2% |
| 52 | South KoreaKR | App Store | ₩300,000KRW | $226.60 | +13.3% |
| 53 | South KoreaKR | Website | ₩300,000KRW | $226.60 | +13.3% |
| 54 | SingaporeSG | Website | SGD 289.98SGD | $226.80 | +13.4% |
| 55 | SingaporeSG | App Store | S$ 289.98SGD | $226.80 | +13.4% |
| 56 | Costa RicaCR | Website | CRC 104,000.00CRC | $228.13 | +14.1% |
| 57 | Saudi ArabiaSA | Website | SAR 859.99SAR | $229.33 | +14.7% |
| 58 | Saudi ArabiaSA | App Store | SAR 859.99SAR | $229.33 | +14.7% |
| 59 | RomaniaRO | Website | RON 1,099.99RON | $230.20 | +15.1% |
| 60 | GeorgiaGE | Website | GEL 599.00GEL | $230.69 | +15.4% |
| 61 | AustraliaAU | Website | A$329.99AUD | $231.91 | +16% |
| 62 | AustraliaAU | App Store | $329.99AUD | $231.91 | +16% |
| 63 | LuxembourgLU | Website | €209.99EUR | $235.38 | +17.7% |
| 64 | LuxembourgLU | App Store | 209,99 €EUR | $235.38 | +17.7% |
| 65 | MalaysiaMY | Website | MYR 979.90MYR | $239.86 | +19.9% |
| 66 | IsraelIL | Website | ₪749.90ILS | $240.77 | +20.4% |
| 67 | MoroccoMA | Website | MAD 2,399.99MAD | $244.52 | +22.3% |
| 68 | BulgariaBG | Website | €219.85EUR | $246.43 | +23.2% |
| 69 | Austria+15 regionsBelgium、Cyprus、Estonia、France、Germany、Ireland、Italy、Latvia、Lithuania、Monaco、Netherlands、Portugal、Slovakia、Slovenia、Spain | Website | €219.99EUR | $246.59 | +23.3% |
| 70 | Austria+9 regionsBelgium、Bulgaria、Cyprus、Estonia、Germany、Ireland、Lithuania、Portugal、Slovenia | App Store | 219,99 €EUR | $246.59 | +23.3% |
| 71 | SerbiaRS | Website | RSD 25,999.00RSD | $247.72 | +23.9% |
| 72 | ColombiaCO | Website | COP 790,000COP | $249.17 | +24.6% |
| 73 | GhanaGH | Website | GHS 2,900.00GHS | $249.53 | +24.8% |
| 74 | PolandPL | Website | PLN 979.99PLN | $249.59 | +24.8% |
| 75 | American Samoa+14 regionsCameroon、Curaçao、Faroe Islands、French Polynesia、Greenland、Guadeloupe、Guam、Marshall Islands、Martinique、Mayotte、Northern Mariana Islands、Puerto Rico、Réunion、U.S. Virgin Islands | Website | $249.99USD | $249.99 | +25% |
| 76 | Myanmar (Burma)MM | Website | MMK 525,000MMK | $250.13 | +25.1% |
| 77 | CzechiaCZ | App Store | 5 500,00 KčCZK | $253.39 | +26.7% |
| 78 | CzechiaCZ | Website | CZK 5,500.00CZK | $253.39 | +26.7% |
| 79 | United KingdomGB | Website | £189.99GBP | $254.07 | +27% |
| 80 | United KingdomGB | App Store | £189.99GBP | $254.07 | +27% |
| 81 | DenmarkDK | Website | DKK 1,699.00DKK | $254.46 | +27.2% |
| 82 | Croatia+2 regionsFinland、Greece | Website | €229.99EUR | $257.80 | +28.9% |
| 83 | Croatia+2 regionsFinland、Greece | App Store | 229,99 €EUR | $257.80 | +28.9% |
| 84 | South AfricaZA | Website | ZAR 4,299.99ZAR | $259.05 | +29.5% |
| 85 | South AfricaZA | App Store | R4,299.99ZAR | $259.05 | +29.5% |
| 86 | ParaguayPY | Website | PYG 1,500,000PYG | $260.17 | +30.1% |
| 87 | SwedenSE | Website | SEK 2,599.00SEK | $261.70 | +30.9% |
| 88 | HungaryHU | Website | HUF 87,900HUF | $268.81 | +34.4% |
| 89 | NorwayNO | Website | NOK 2,599.00NOK | $278.83 | +39.4% |
| 90 | NorwayNO | App Store | 2.599,00 krNOK | $278.83 | +39.4% |
| 91 | MontenegroME | App Store | 249,99 €EUR | $280.22 | +40.1% |
| 92 | KenyaKE | Website | KES 37,000.00KES | $284.89 | +42.5% |
| 93 | KosovoXK | App Store | 289,99 €EUR | $325.05 | +62.5% |
No matching regions