Product count18
In stock15
Basic information
- Merchant score
- 20.5
- Site technology
- 链动小铺
- Joined platform
- Listed on AIPrice
- Latest refresh
Merchant announcement
有问题联系客服QQ:5259086(工作日客服上班时间:上午:09:30~12:00,下午:14:30~15:30 和17:30~18:30,周末客服上班时间21:00~22:00),客服休息期间请您给我们留言,我们看到后会尽快给您回复。 如您遇到无法解决的问题,请随时联系我们客服协助您,如果客服QQ无法添加,请您加我们的QQ群:66457509,私聊我们客服即可,请您不要平台投诉。
Daily stock decreases
Total decrease in 30 days—
No data
No. | Product | Price | Stock | Product score | Latest refresh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY7.35 | 89 | 46.3 | |
| 2 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY6.1 | 67 | 46 | |
| 3 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY21.1 | 44 | 45.4 | |
| 4 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY11.1 | 28 | 44.8 | |
| 5 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY87.35 | 18 | 44.3 | |
| 6 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY21.1 | 15 | 44.1 | |
| 7 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY7.35 | 15 | 44.1 | |
| 8 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY73.6 | 14 | 44 | |
| 9 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY111.1 | 12 | 43.8 | |
| 10 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY21.1 | 10 | 43.6 | |
| 11 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY71.1 | 9 | 43.5 | |
| 12 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY86.1 | 9 | 43.5 | |
| 13 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY823.6 | 5 | 42.8 | |
| 14 | G | Gemini | Claude | gro | CNY178.66 | 5 | 42.8 | |
| 15 | Codex | Gemini | Claude | G r o k | CNY248.6 | 1 | 41.4 |
No.
Merchant
Platform
Product count
Hot products
Merchant score
Latest refresh
AI accounts and shop products: what to compare before buying
Ready-made accounts, shared accounts, top-ups and API services deliver different access. Compare the same plan and duration, and check account ownership, sign-in methods and support terms. A lower price may cover a different service.