gpt-oss-120b gateway prices
Lowest input ¥0.097 / 1M tokens216 gatewaysUpdated
| Gateway | Cheapest tier | Input | Output | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
.api.n1n.ai | gpt-az1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
.llm-api.net | gpt-az1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
AI无界aiwuje.com | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
LinoRoutelinoapi.com | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
LinoRoutelinoroute.com | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
momoAPIPro- 全模型 API 聚合站|GPT、Claude、Gemini 国内直连apipro.maynor1024.live | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
Quanzil APIjeniya.top | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
Quanzil APIjeniya.chat | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
Quanzil APIquanzil.com | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
Quanzil APIjeniya.cn | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
Token173token173.net | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
WellAPIwellapi.ai | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
速连APIfastlyai.world | Azure-Gpt-1 | ¥0.097 | ¥0.387 | View | |
LinAPIapi.linapi.net | 默认分组 | ¥0.1 | ¥0.4 | View | |
世界树-艾朵api.eido.top | 默认分组 | ¥0.1 | ¥0.4 | View | |
慧言APIapi.huiyan-ai.cn | 通用大部分模型 | ¥0.1 | ¥0.4 | View | |
AiSKT APIapi.aiskt.com | default | ¥0.1 | ¥0.5 | View | |
Ciallo~(∠・ω< )⌒☆ioll.pp.ua | 老黄专区 | ¥0.108 | ¥0.42 | View | |
Ciallo~(∠・ω< )⌒☆sin.ioll.pp.ua | 老黄专区 | ¥0.108 | ¥0.42 | View | |
OpenLuxapi.openlux.ai | Azure-Gpt-2 | ¥0.11 | ¥0.44 | View | |
4Z API4zapi.com | Azure-Gpt-2 | ¥0.121 | ¥0.484 | View | |
A APIgpt.achuan-2.top | Azure-Gpt-2 | ¥0.121 | ¥0.484 | View | |
中转APIai.yeadon.top | Azure-Gpt-2 | ¥0.121 | ¥0.484 | View | |
Zero API0api.qzz.io | 不支持工具调用,使用/v1/chat/completions,否则报错,速率1次/5分钟,限制最大1024token | ¥0.125 | ¥0.345 | View | |
Wow3Codeapi.wow3.top | 【并发不高】国产特价,包含MiniMax-M2.5,glm-5,glm-4.7等模型,价格是RMB定价 | ¥0.125 | ¥0.5 | View | |
Wow3Codeapi.wow3-codes.top | 【并发不高】国产特价,包含MiniMax-M2.5,glm-5,glm-4.7等模型,价格是RMB定价 | ¥0.125 | ¥0.5 | View | |
xtokenxtoken.xin | Azure-Gpt-2 | ¥0.127 | ¥0.506 | View | |
Vectrustapi.openai-next.com | Reverse | ¥0.138 | ¥0.55 | View | |
创界 APImakerend.com | Azure-Gpt-2 | ¥0.138 | ¥0.55 | View | |
词元 APIciyuan.today | Azure-Gpt-2 | ¥0.138 | ¥0.55 | View | |
酷爱APIapi.kuai.host | Azure-Gpt-2 | ¥0.138 | ¥0.55 | View | |
NodAPInodapi.com | Azure-Gpt-2 | ¥0.145 | ¥0.581 | View | |
AnyAIGCanyaigc.ai | Azure-Gpt-2 | ¥0.148 | ¥0.594 | View | |
FURRY APIapi.furryforum.com | default | ¥0.15 | ¥0.6 | View | |
Novapiapi.novapi.cn | 反重力 Gemini | ¥0.15 | ¥0.6 | View | |
ZEN-AIzen-ai.top | svip | ¥0.15 | ¥0.6 | View | |
云AInew.yunai.link | Azure稳定无审核🚀1倍率(企业及线上业务首选) | ¥0.15 | ¥0.6 | View | |
小北科研APIapi.beiapi.cn | 反重力 Gemini | ¥0.15 | ¥0.6 | View | |
小北科研APIbeiapi.cn | 反重力 Gemini | ¥0.15 | ¥0.6 | View | |
西瓜皮APIxiguapi.icu | Azure-Gpt-2 | ¥0.154 | ¥0.616 | View | |
ePhone AIapi.ephone.ai | OpenAI-混合 | ¥0.158 | ¥0.63 | View | |
ePhone AIephone.ai | OpenAI-混合 | ¥0.158 | ¥0.63 | View | |
liWAN LABmetapi.lilililwan.xyz | 不稳定 | ¥0.16 | ¥0.64 | View | |
DaoXEdaoxe.com | 默认分组 | ¥0.165 | ¥0.659 | View | |
DaoXEjp.daoxe.com | 默认分组 | ¥0.165 | ¥0.659 | View | |
DaoXEapi.daoxe.com | 默认分组 | ¥0.165 | ¥0.659 | View | |
88APIapi.88api.shop | Azure-Gpt-2 | ¥0.165 | ¥0.66 | View | |
VideoCaptioner APIapi.videocaptioner.cn | Azure-Gpt-2 | ¥0.165 | ¥0.66 | View | |
无限APIinfai.cc | azGPT-Tier2 | ¥0.174 | ¥0.695 | View | |
New APIapi.zhengmi.org | 支持ds-v4,kimi-2.6等模型 | ¥0.182 | ¥0.182 | View | |
深流 APIapi.deepflowapi.com | Azure-Gpt-2 | ¥0.187 | ¥0.748 | View | |
北屿API HUBagent.beiyugpt.com | OpenAI-混合 | ¥0.189 | ¥0.756 | View | |
PoloAPIpolocn.580ai.net | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.2 | ¥0.552 | View | |
PoloAPIcf.poloai.top | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.2 | ¥0.552 | View | |
PoloAPIpoloai.top | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.2 | ¥0.552 | View | |
PoloAPIpoloapi.top | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.2 | ¥0.552 | View | |
PoloAPIxy.poloapi.com | ✨️多模型中转,低价 | ¥0.2 | ¥0.552 | View | |
AI2ai2.qiqiai.top | azure官方渠道 | ¥0.234 | ¥0.934 | View | |
Re-Link AIaiapi.re-link.top | 国模 | ¥0.25 | ¥1.25 | View | |
KKSJ AI模型中转APIapi.kksj.org | 默认分组,AZ渠道加部分模型官方逆向渠道,优先AZ,保底逆向,自动调优(default) | ¥0.27 | ¥2.25 | View | |
KKSJ AI模型中转APIcnapi.kksj.org | 默认分组,AZ渠道加部分模型官方逆向渠道,优先AZ,保底逆向,自动调优(default) | ¥0.27 | ¥2.25 | View | |
虾蹬王api.kunyou.asia | GPT | ¥0.27 | ¥1.24 | View | |
New APIapi.aili.moe | Default group | ¥0.292 | ¥1.17 | View | |
32768 AIai.32768.top | 默认分组 | ¥0.3 | ¥1.2 | View | |
易接 AIsimple360.ai | 官转 | ¥0.315 | ¥1.23 | View | |
New APIazurenewapi.bothyouandme.com | azure 倍率 0.3 | ¥0.329 | ¥1.31 | View | |
New APIai.mcbbs.asia | 默认分组 | ¥0.35 | ¥0.75 | View | |
New APIllm.kagu.one | 大杂烩 | ¥0.365 | ¥1.82 | View | |
WisGate Globalapi.wisgate.ai | default | ¥0.365 | ¥1.82 | View | |
Apilioapi.apilio.ai | 纯Azure | ¥0.4 | ¥1.6 | View | |
柏拉图AIapi.bltcy.top | 纯Azure | ¥0.4 | ¥1.6 | View | |
柏拉图AIapi.bltcy.ai | 纯Azure | ¥0.4 | ¥1.6 | View | |
柏拉图AIone-api.bltcy.top | 纯Azure | ¥0.4 | ¥1.6 | View | |
ClaudeHubapi.qinzhiai.com | 开源模型-1 | ¥0.45 | ¥1.8 | View | |
ClaudeHubqinzhiai.com | 开源模型-1 | ¥0.45 | ¥1.8 | View | |
BEST AIapi.oaibest.com | default for all model access | ¥0.45 | ¥2.25 | View | |
Ai实验室api.openai-labs.com | Gemini_CLI | ¥0.45 | ¥3.75 | View | |
Ai实验室openai-labs.com | Gemini_CLI | ¥0.45 | ¥3.75 | View | |
Ai实验室www.openai-labs.com | Gemini_CLI | ¥0.45 | ¥3.75 | View | |
号池agent.aigc369.com | 👍 OpenAI直连无审微软-高并发-支持画图 | ¥0.45 | ¥3.75 | View | |
Learn-AIlearn-ai.top | 1.5 | ¥0.45 | ¥3.75 | View | |
comflyai.comfly.org | 纯Azure | ¥0.48 | ¥1.92 | View | |
QuickRouter.AIapi.quickrouter.ai | Azure-Gpt-3 | ¥0.484 | ¥1.94 | View | |
6345ywz APIapi.6345ywz.cn | 翻译 | ¥0.5 | ¥2.1 | View | |
速通Apiapi.34ku.com | 默认分组 | ¥0.52 | ¥2.08 | View | |
New APIproxy1.7725.pp.ua | 默认分组 | ¥0.526 | ¥2.04 | View | |
WitFlowapi.witflow.ai | 仅用于 Codex CLI,不可用于通用对话。用 Codex CLI一定选「Codex专属」分组,否则走原价(×1倍率) | ¥0.526 | ¥2.04 | View | |
WitFlowwitflow.ai | Iamge-AZ专属 | ¥0.526 | ¥2.04 | View | |
中转货源APIgo.sbgpt.site | 无审核AZ无o1-0.48倍率 | ¥0.528 | ¥1.06 | View | |
Zhenzhen's WorkShop(海外版-SD2.0宽审核企业入驻)ai.t8star.org | 默认分组 | ¥0.54 | ¥2.16 | View | |
SubRouterusaeast.up.railway.app | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRouterasiasouth.up.railway.app | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRouterapi.subrouter.ai | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRouterusawest.up.railway.app | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRouterchina.claudecoder.me | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRoutereuwest.up.railway.app | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRouterai777.up.railway.app | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRouterai.orbitlink.me | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRoutertest1122.up.railway.app | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View | |
SubRoutersubrouter.ai | 默认分组 | ¥0.544 | ¥2.18 | View |
No matching gateways
Show all 216 gatewaysCNY per 1M tokens from each gateway's public pricing; free, test and outlier tiers excluded.