# Grok Premium (SuperGrok) 哪个地区最便宜？157 个国家和地区官方价格对比：最低约 ¥173/月

> 来源：AI价网（aiprice.club）https://aiprice.club/official-price/grok-premium · 数据更新于 2026年11月6日（每 12 小时更新）。引用时请注明 AI价网 并附上链接。

截至2026年11月6日，AI价网记录了 Grok Premium (SuperGrok) 在 157 个国家和地区的官方月费（App Store 157 个，官网价暂未收录）。最便宜的是土耳其（App Store ₺1.299,99，约 ¥173）、巴西（App Store R$ 149,90，约 ¥183）、卡塔尔（App Store QAR 99.99，约 ¥184）；美区约 ¥200，最贵的挪威约 ¥287。卡网同款有货最低 ¥98。人民币按当日汇率折算，每 12 小时更新。

## 常见问题

### Grok Premium (SuperGrok) 官方订阅多少钱一个月？

Grok Premium (SuperGrok) 美区 App Store $30.00/月（约 ¥200）。不同国家和地区定价不同：AI价网2026年11月6日记录的 157 个地区里，最低约 ¥173/月（土耳其 App Store），最高约 ¥287/月（挪威）。以上都是按月付费的价格，不是年付折算。

### Grok Premium (SuperGrok) 哪个国家或地区订阅最便宜？

按人民币折算，最便宜的五个地区是土耳其（App Store ₺1.299,99，约 ¥173）、巴西（App Store R$ 149,90，约 ¥183）、卡塔尔（App Store QAR 99.99，约 ¥184）、埃及（App Store EGP 1,499.99，约 ¥186）、新西兰（App Store $50.00，约 ¥187）。最低价比美区便宜约 13%。表格默认把两个渠道放在一起排序，可以只看官网或只看 App Store，也能直接搜索国家名。

### Grok Premium (SuperGrok) 官网订阅和 App Store 订阅哪个便宜？

Grok 官网没有公开各国定价，AI价网目前只收录 App Store 价格（157 个地区）。App Store 最便宜的是土耳其（App Store ₺1.299,99，约 ¥173）。官网价格以结账页为准。

### 中国大陆能直接订阅 Grok Premium (SuperGrok) 吗？

AI价网在中国大陆和中国澳门都没有采到 Grok Premium (SuperGrok) 的官方价格，官网和 App Store 目前都不在这些地区直接销售。国内用户常见的方式有三种：一是用外区 Apple ID 在 App Store 订阅，用当地礼品卡付款；二是用海外银行卡在官网订阅；三是在卡网买代充或成品号。前两种订阅在自己账号上，第三种省事但要看商家质保。使用时请遵守服务商条款和当地法律法规。

### 用低价区 Apple ID 订阅 Grok Premium (SuperGrok) 要准备什么？

需要一个对应地区的 Apple ID（账单地址填当地），再准备当地币种的 App Store 礼品卡或当地银行卡，然后在 App 里订阅。目前 App Store 最便宜的是土耳其（App Store ₺1.299,99，约 ¥173）。订阅会按该地区价格自动续费；换区前要先取消现有订阅、用完账户余额。礼品卡尽量从可靠渠道购买，来路不明的卡可能导致账号被锁。

### Grok Premium (SuperGrok) 的价格含税吗？

App Store 标价已含当地税费。官网价格以结账页为准；欧盟等只公布未税价和税率的地区，AI价网已按官方税率换算成含税后的实付价。人民币价格按当日汇率折算，没有计入银行卡跨境手续费和汇率差。

### Grok Premium (SuperGrok) 卡网和官方订阅哪个便宜？

卡网同款当前有货最低 ¥98，官方最低地区约 ¥173/月、美区约 ¥200/月。卡网往往更便宜，但多为代充、成品号或共享号，质保和账号归属不如自己订阅清楚。可以在 AI价网的 Grok Premium (SuperGrok) 卡网比价页按价格、库存和店铺运营时长对比后再选。

### 跨区订阅 Grok Premium (SuperGrok) 会被封号吗？

按低价区价格订阅本身是官方提供的正常定价，但如果订阅地区、付款方式和日常使用的网络地区长期不一致，可能触发风控或要求重新验证。官方条款一般要求在其支持的国家和地区使用。建议固定使用干净、稳定的网络，订阅前可以用 AI价网工具页的 IP 纯净度检测先查一下。

### Grok Premium (SuperGrok) 的价格多久更新？数据从哪来？

价格来自各地区 apps.apple.com 公开的 App 内购买项目，每 12 小时自动更新一次，汇率每天更新。只收录按月付费的价格。官方随时可能调价或做限时优惠，下单前以结账页显示为准。AI价网只做比价，不销售订阅。

## 全部 157 个国家和地区的价格（人民币从低到高）

| 地区 | 渠道 | 当地价格 | 约合人民币/月 | 税 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土耳其 | App Store | ₺1.299,99 | ¥173 | 含税 |
| 巴西 | App Store | R$ 149,90 | ¥183 | 含税 |
| 卡塔尔 | App Store | QAR 99.99 | ¥184 | 含税 |
| 埃及 | App Store | EGP 1,499.99 | ¥186 | 含税 |
| 新西兰 | App Store | $50.00 | ¥187 | 含税 |
| 菲律宾 | App Store | ₱ 1,790.00 | ¥190 | 含税 |
| 巴基斯坦 | App Store | Rs 7,900.00 | ¥191 | 含税 |
| 加拿大 | App Store | $40.00 | ¥191 | 含税 |
| 中国香港 | App Store | HK$ 228.00 | ¥194 | 含税 |
| 泰国 | App Store | ฿999.00 | ¥200 | 含税 |
| 中国台湾 | App Store | $990.00 | ¥200 | 含税 |
| 安提瓜和巴布达 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 安圭拉 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 安哥拉 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 阿根廷 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 阿塞拜疆 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 布基纳法索 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 巴林 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 百慕大 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 文莱 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 玻利维亚 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 巴哈马 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 不丹 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 博茨瓦纳 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 伯利兹 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 哥斯达黎加 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 佛得角 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 多米尼克 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 多米尼加共和国 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 阿尔及利亚 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 厄瓜多尔 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 斐济 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 加蓬 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 格林纳达 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 冈比亚 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 危地马拉 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 几内亚比绍 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 圭亚那 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 洪都拉斯 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 牙买加 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 约旦 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 吉尔吉斯斯坦 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 柬埔寨 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 圣基茨和尼维斯 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 科威特 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 开曼群岛 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 老挝 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 圣卢西亚 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 斯里兰卡 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 利比里亚 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 摩洛哥 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 马达加斯加 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 北马其顿 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 马里 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 蒙古 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 毛里塔尼亚 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 毛里求斯 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 马尔代夫 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 马拉维 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 莫桑比克 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 纳米比亚 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 尼日尔 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 尼加拉瓜 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 瑙鲁 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 阿曼 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 巴拿马 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 巴布亚新几内亚 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 帕劳 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 巴拉圭 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 卢旺达 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 所罗门群岛 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 塞舌尔 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 塞拉利昂 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 苏里南 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 萨尔瓦多 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 斯威士兰 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 乍得 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 塔吉克斯坦 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 土库曼斯坦 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 突尼斯 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 汤加 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 特立尼达和多巴哥 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 美国 | App Store | $30.00 | ¥200 | 含税 |
| 乌拉圭 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 乌兹别克斯坦 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 英属维尔京群岛 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 瓦努阿图 | App Store | USD 30.00 | ¥200 | 含税 |
| 印度 | App Store | ₹ 2,900 | ¥205 | 含税 |
| 越南 | App Store | 799.000đ | ¥208 | 含税 |
| 以色列 | App Store | ₪99.90 | ¥209 | 含税 |
| 新加坡 | App Store | S$ 39.98 | ¥209 | 含税 |
| 罗马尼亚 | App Store | 149,99 lei | ¥211 | 含税 |
| 日本 | App Store | ¥5,000 | ¥212 | 含税 |
| 墨西哥 | App Store | $599.00 | ¥214 | 含税 |
| 马来西亚 | App Store | RM129.90 | ¥215 | 含税 |
| 韩国 | App Store | ￦44,000 | ¥218 | 含税 |
| 阿联酋 | App Store | AED 119.99 | ¥218 | 含税 |
| 哈萨克斯坦 | App Store | 14,990.00₸ | ¥222 | 含税 |
| 黑山 | App Store | 30,00 € | ¥225 | 含税 |
| 坦桑尼亚 | App Store | 89,900.00 TZS | ¥227 | 含税 |
| 沙特阿拉伯 | App Store | SAR 129.99 | ¥232 | 含税 |
| 秘鲁 | App Store | S/ 119.90 | ¥232 | 含税 |
| 澳大利亚 | App Store | $50.00 | ¥232 | 含税 |
| 智利 | App Store | $34.990 | ¥242 | 含税 |
| 南非 | App Store | R599.99 | ¥244 | 含税 |
| 瑞士 | App Store | CHF 30.00 | ¥246 | 含税 |
| 捷克 | App Store | 799,00 Kč | ¥247 | 含税 |
| 尼日利亚 | App Store | ₦ 49,900.00 | ¥247 | 含税 |
| 丹麦 | App Store | 249,00 kr | ¥250 | 含税 |
| 波兰 | App Store | 149,99 zł | ¥256 | 含税 |
| 保加利亚 | App Store | 34,99 € | ¥263 | 含税 |
| 奥地利 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 波黑 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 比利时 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 塞浦路斯 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 德国 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 爱沙尼亚 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 西班牙 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 芬兰 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 法国 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 希腊 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 克罗地亚 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 爱尔兰 | App Store | €35.00 | ¥263 | 含税 |
| 意大利 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 立陶宛 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 卢森堡 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 拉脱维亚 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 马耳他 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 荷兰 | App Store | € 35,00 | ¥263 | 含税 |
| 葡萄牙 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 塞尔维亚 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 斯洛文尼亚 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 斯洛伐克 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 科索沃 | App Store | 35,00 € | ¥263 | 含税 |
| 阿尔巴尼亚 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 亚美尼亚 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 巴巴多斯 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 贝宁 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 科特迪瓦 | App Store | 40,00 $US | ¥267 | 含税 |
| 喀麦隆 | App Store | 40,00 $US | ¥267 | 含税 |
| 格鲁吉亚 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 加纳 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 冰岛 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 肯尼亚 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 摩尔多瓦 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 尼泊尔 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 塞内加尔 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 乌克兰 | App Store | 40,00 USD | ¥267 | 含税 |
| 乌干达 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 赞比亚 | App Store | USD 40.00 | ¥267 | 含税 |
| 匈牙利 | App Store | HUF12,990.00 | ¥268 | 含税 |
| 哥伦比亚 | App Store | $ 129.900,00 | ¥268 | 含税 |
| 英国 | App Store | £30.00 | ¥270 | 含税 |
| 瑞典 | App Store | 399,00 kr | ¥272 | 含税 |
| 挪威 | App Store | 399,00 kr | ¥287 | 含税 |

卡网同款报价见 https://aiprice.club/market/category/grok-premium
