o3-mini-high 中转站价格
最低输入 ¥0.66 / 百万 token129 家站点有效报价最近更新
| 站点 | 最便宜的分组 | 输入 | 输出 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
AIGC Tokenaigc-token.com | Azure分组 | ¥0.66 | ¥2.64 | 查看站点 | |
HoseApiapi.hose.xin | default | ¥0.715 | ¥2.86 | 查看站点 | |
77 Codeapi.azx.us | 默认分组-各种混合 | ¥0.75 | ¥3 | 查看站点 | |
中转货源APIgo.sbgpt.site | openai逆向-0.7倍率 | ¥0.77 | ¥3.08 | 查看站点 | |
KFC V50 APIkfcv50.link | 纯AZ-GPT-5专线不卡(0.8/刀) | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
YutoAPIcn.gptapi.asia | 默认通道 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
YutoAPIgptapi.asia | 默认通道 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
YutoAPIyutoapi.com | 默认通道 | ¥0.88 | ¥3.52 | 查看站点 | |
9527CODEapi.9527code.com | Az-GPT-2.6 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
9527CODEnoc.9527code.com | Az-GPT-2.6 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
9527CODEapi.9527.codes | Az-GPT-2.6 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
9527CODEcdn.9527.codes | Az-GPT-2.6 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
9527CODE9527code.com | Az-GPT-2.6 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
9527CODEcdn.9527code.com | Az-GPT-2.6 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
9527CODE9527.codes | Az-GPT-2.6 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
ClaudeHubapi.qinzhiai.com | Azure分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
ClaudeHubqinzhiai.com | Azure分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
deepkey.topdeepkey.top | gpt-azure | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
deepkey.topus.deepkey.top | gpt-azure | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
New APIai.mcbbs.asia | 默认分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
New APIxinsuanliai.com | 默认分组 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
New APIapi.forwardapi.io | az-0.5 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
OpenApiapi.openrealm.dev | Test | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
OpenApiapi.openrealm.cn | Test | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
RouteEasyapi.routeeasy.ai | default | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
Sun APIapi.csun.site | 默认分组,混合多种模型 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
Yuboar APIapi.yuboar.com | 微软官方合作伙伴 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
ZEN-AIzen-ai.top | svip | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
悟空APIwukong.support | cc-反重力 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
晴辰云川-APIapi.vakv.cn | 1752 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
晴辰云川-APIvakv.cn | 1752 | ¥1.1 | ¥4.4 | 查看站点 | |
DaoXEapi.daoxe.com | 默认分组 | ¥1.13 | ¥4.53 | 查看站点 | |
DaoXEdaoxe.com | 默认分组 | ¥1.13 | ¥4.53 | 查看站点 | |
DaoXEjp.daoxe.com | 默认分组 | ¥1.13 | ¥4.53 | 查看站点 | |
小火箭 APIxrok.dev | AZ GPT支持高并发 | ¥1.21 | ¥4.84 | 查看站点 | |
NEXAXISnexaxis.ai | ChatGPT_AZ | ¥1.43 | ¥5.72 | 查看站点 | |
Gpt APIgpt-api.cc | vip分组 | ¥1.5 | ¥6 | 查看站点 | |
Gpt APIapi.gpt-api.cc | vip分组 | ¥1.5 | ¥6 | 查看站点 | |
BeeHearsai.beehears.com | ❇️|GPT生图|微软 AZ 资源 |需要指向 gpt-image-2 | 按 Token 计费 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
ocoolAIone.ooo.cool | 全模型 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
ocoolAIapi.ocoolai.com | 全模型 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
企业级 AI 网关awsb.cc | 常用文本模型 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
企业级 AI 网关aws.baby | 常用文本模型 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
企业级 AI 网关biezou.com | 常用文本模型 | ¥1.65 | ¥6.6 | 查看站点 | |
CC APIapi.ycapi.xyz | gpt-azure-官版API-image按Token计费 | ¥1.98 | ¥7.91 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge-cn.botcf.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricedge.botcf.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricbotcf.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🏢openai-azure | ¥1.98 | ¥7.92 | 查看站点 | |
OpengAI APIapi.openg.ai | Azure渠道 | ¥2.09 | ¥8.36 | 查看站点 | |
32768 AIai.32768.top | 默认分组 | ¥2.2 | ¥8.8 | 查看站点 | |
吱吱鼠AIapi.zzshu.cc | Azure-GPT不可蒸馏 | ¥2.2 | ¥8.8 | 查看站点 | |
吱吱鼠AIzzshu.cc | Azure-GPT不可蒸馏 | ¥2.2 | ¥8.8 | 查看站点 | |
New APIazurenewapi.bothyouandme.com | azure 倍率 0.3 | ¥2.41 | ¥9.64 | 查看站点 | |
VibeLearningapi.vibelearning.top | 独立官方线路,非订阅账号反代,持续稳定,2000 RPM,可蒸馏 | ¥2.42 | ¥9.68 | 查看站点 | |
1024 TOKENapi.1024token.xyz | 不同于pro/plus定于,稳定可蒸馏 | ¥2.86 | ¥11.4 | 查看站点 | |
New APIapi.zynkapi.com | cc逆分组 | ¥3.21 | ¥12.8 | 查看站点 | |
DEV APIdev.oneabc.org | 低价混合渠道 | ¥3.23 | ¥12.9 | 查看站点 | |
AveMujica APIapi.avemujica.moe | azure渠道gpt | ¥3.3 | ¥13.2 | 查看站点 | |
一步APIyibuapi.com | 默认分组,高性价比,最低官方27%价格,渠道随机,涵盖绝大部分模型,新手首选! | ¥3.3 | ¥13.2 | 查看站点 | |
芯算AIxinsuanai.com | vip分组 | ¥3.3 | ¥13.2 | 查看站点 | |
BurnCloud AI APIai.burncloud.com | 半价优惠 | 5 折 | Claude (AWS)、DeepSeek (百度、开源部署) | ¥3.74 | ¥15 | 查看站点 | |
Hoxkaiapi.hoxkai.top | openai-azure渠道无画图 | ¥4.4 | ¥17.6 | 查看站点 | |
智云APIapi1.zhiyunai168.com | Azure gpt系列全模型,普通并发t1key池,暂不支持gpt-5.5,暂不支持gpt-image-2 | ¥4.4 | ¥17.6 | 查看站点 | |
智云APIapi.zhiyunai168.com | Azure gpt系列全模型,普通并发t1key池,暂不支持gpt-5.5,暂不支持gpt-image-2 | ¥4.4 | ¥17.6 | 查看站点 | |
Yun APIapi.zyai.online | 纯AZ-OpenAI专用 | ¥4.95 | ¥19.8 | 查看站点 | |
MoleAPIhome.moleapi.com | 特价 | ¥5.98 | ¥23.9 | 查看站点 | |
MoleAPIapi.moleapi.com | 特价 | ¥5.98 | ¥23.9 | 查看站点 | |
AI2ai2.qiqiai.top | azure官方渠道 | ¥6.42 | ¥25.7 | 查看站点 | |
O3o3.fan | default | ¥7.15 | ¥28.6 | 查看站点 | |
NBro APIapi.chatbro.top | 默认全分组 | ¥7.23 | ¥28.9 | 查看站点 | |
SubRoutereuwest.up.railway.app | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRouterusaeast.up.railway.app | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRouterai.orbitlink.me | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRoutertest1122.up.railway.app | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRoutersubrouter.ai | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRouterusawest.up.railway.app | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRouterai777.up.railway.app | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRouterchina.claudecoder.me | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRouterasiasouth.up.railway.app | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
SubRouterapi.subrouter.ai | 默认分组 | ¥7.48 | ¥29.9 | 查看站点 | |
APIMartapimart.ai | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIMartapi.aiuxu.com | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIMartapi.apib.ai | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
APIMartapi.apimart.ai | 默认分组 | ¥7.7 | ¥30.8 | 查看站点 | |
AZazapi.com.cn | 内部特价az(0.3) | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
Bita APIbita-api-production.up.railway.app | default | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
ChatfireAPI🔥api.chatfire.cn | OpenAI | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
Do All Token Managerdo-manager.all-token.ai | 默认分组 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
GPTMeta APIcoultra.blueshirtmap.com | OpenAI官转 1.5元1刀 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
GPTMeta APIblueshirtmap.com | OpenAI直连 3.8元1刀 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
New APIgateway.webeggplant.com | ccx2-kevin-docker-2 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
New API35-76-171-205.nip.io | vip分组 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
New APIccmax.lingjue.chat | sidecar-test | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
New APInewapi.xiniuzi.com | godai | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
NiceRouteree.nicerouter.com | GPT 官方渠道(V) | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
NX AInxaiapp.com | gpt_6vip | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
WitFlowapi.witflow.ai | OpenAI生图专属 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
WitFlowwitflow.ai | OpenAI生图专属 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
Zynk APIzynkapi.com | 默认分组 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
便携AI聚合APIapi.bianxie.ai | default | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
数标标APIapi.ai-gaochao.cn | GZD | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
数标标APIapi.shubiaobiao.cn | SSVIP | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
浅芯云3站api3.xhub.chat | 默认分组 | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
璇玑APIxuanjiapi.com | default | ¥8.03 | ¥32.1 | 查看站点 | |
cc-code.cccc-code.cc | az gpt正向1.1 | ¥8.83 | ¥35.3 | 查看站点 | |
PomoAipomoai.ai | GPT Azure | ¥9.64 | ¥38.5 | 查看站点 | |
PomoAius.allroute.xyz | GPT Azure | ¥9.64 | ¥38.5 | 查看站点 | |
PomoAius.pomoai.xyz | GPT Azure | ¥9.64 | ¥38.5 | 查看站点 | |
PomoAius-east.pomoai.xyz | GPT Azure | ¥9.64 | ¥38.5 | 查看站点 | |
PomoAipomoai.xyz | GPT Azure | ¥9.64 | ¥38.5 | 查看站点 | |
Vectrustapi.openai-next.com | OpenAI官 | ¥9.9 | ¥39.6 | 查看站点 | |
XUAI API · 时序api.xuai.chat | 官网正价模型| 稳定性极高 | ¥9.9 | ¥39.6 | 查看站点 | |
引力AIyinli.one | 个人使用/小型实验使用/模型蒸馏使用,流式输出首字5-10s | ¥12 | ¥48.2 | 查看站点 | |
Mars AIapi.marsai.cloud | default | ¥15.4 | ¥61.6 | 查看站点 | |
SVIP中转us1.beehears.com | Azure官|2000rpm|可蒸|有 5.5 | ¥17.7 | ¥70.7 | 查看站点 | |
雨姐の带派中转站newapi.gem1n1.vip | 默认分组 | ¥22 | ¥88 | 查看站点 | |
APINET.CLOUDapinet.cloud | vip | ¥38 | ¥151.8 | 查看站点 | |
AntNextantnext.net | AZ-GPT | ¥75 | ¥300 | 查看站点 | |
FURRY APIapi.furryforum.com | default | ¥75 | ¥300 | 查看站点 | |
lionCC狮子APIvibecodingapi.ai | 默认分组,什么模型都有 | ¥75 | ¥300 | 查看站点 | |
New APIi.v1api.cc | 4-vip | ¥75 | ¥300 | 查看站点 | |
小护new.yihubang.top | GPT 中转 | ¥75 | ¥300 | 查看站点 | |
小护new229.yihubang.top | 公司内部 | ¥75 | ¥300 | 查看站点 | |
小护yhb-ai.cn | gpt pro | ¥75 | ¥300 | 查看站点 | |
星火API官api.xhuoai.com | 默认分组,支持所有常用模型,OpenAI特价渠道(AZ微软渠道)Claude Code,Gemini稳定渠道(GCP/Velax),性价比首选,2折,倍率1.0 | ¥112.5 | ¥450 | 查看站点 | |
青云TOP API国际站top.qingyuntop.ai | Azure渠道OpenAI模型 | ¥240 | ¥960 | 查看站点 | |
New APIclaudeccapi.top | GPT-AZ | ¥1341.4 | ¥5365.5 | 查看站点 | |
引力VIPvip.yinli.one | claude、gpt、deepseek、gemini通道 | ¥1368.8 | ¥5475 | 查看站点 |
没有匹配的站点
价格为站点公开定价换算后的人民币 / 百万 token,每家站只取该模型最便宜的有效分组;免费、测试、体验、限时分组和明显低于市场的报价已排除。充值前请回原站确认。