claude-opus-4-6-thinking gateway prices
Lowest input ¥1.5 / 1M tokens564 gatewaysUpdated
| Gateway | Cheapest tier | Input | Output | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
BearLab AIbearlab.ai | 自营 · 反重力,仅提供 Claude 4.6 系列(Opus / Sonnet,含 thinking),请使用 Claude 格式调用。 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
BearLab AIbearlab.space | 自营 · 反重力,仅提供 Claude 4.6 系列(Opus / Sonnet,含 thinking),请使用 Claude 格式调用。 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Code-Plan(内部站点)code-plan.cf-cdn.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Code-Plan(内部站点)o-ai.me | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Code-Plan(内部站点)oh-code.me | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Codework API 订阅站(内部站点)new-cdn.dg8.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Codework API 订阅站(内部站点)codex101.cf-cdn.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Codework 按量计费站(内部站点)coding101.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Codework 按量计费站(内部站点)light.coding101.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Codework 按量计费站(内部站点)coding101.cf-cdn.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
deepkey.topus.deepkey.top | claude-kiro-个人正价pro号池-75缓 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-个人正价pro号池-75缓 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
LLM-ALL API(内部站点)light.llm-all.pro | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
LLM-ALL API(内部站点)u-ai.me | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Model101(内部站点)model101.cf-cdn.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Model101(内部站点)model101.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Nova AIonce.novai.su | Kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Nova AIonce-cf.novai.su | Kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Nova AIus.novaiapi.com | Kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Nova AI2api.novai.su | Kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
OmwAIomwai.xyz | Google Antigravity 反代,资源有限 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Qiutian AIapi.qiutian.io | Claude Kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Token101(内部站点)token101.site | claude-ant-额度计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
Xi-Apiapi.xi-ai.cn | claude-kiro | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
XingWan Clubxingwan.store | claude模型,无缓存 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
XingWan Clubtz.xingwan.store | claude模型,无缓存 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
如愿AIdayueai.fun | Claude5.5 企业稳定 deep 最新 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
如愿AIwww.dayueai.fun | Claude5.5 企业稳定 deep 最新 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
橘子的浮光AI智能openclawroot.com | claude反重力分组 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
猫猫catapi.catcard.uk | 【自营】反重力-Claude | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
转转AIapi.uu6.top | 充值倍率0.1 * 分组倍率 = 实际倍率 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
轻盈科技api.ifalso.com | kiro反代 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
轻盈科技cn2.api.ifalso.com | kiro反代 | ¥1.5 | ¥7.5 | View | |
AgentPM APIai.axuremart.com | ClaudeCode高级模型,支持claude全部模型,无需cc switch供应商配置中配置主模型 | ¥1.6 | ¥8 | View | |
测试zl.motchat.com | 缓存版企业级可高并发 | ¥1.75 | ¥8.74 | View | |
ByteClaudebyteclaude.io | 反重力逆向, 无缓存 | ¥1.75 | ¥8.75 | View | |
SISUO-APInewapi.sisuo.de | 0.5 | ¥1.75 | ¥8.75 | View | |
SuperTokensupertoken.cc | Grok编码量大管饱 | ¥1.75 | ¥8.75 | View | |
SuperTokenapi.supertoken.cc | Grok编码量大管饱 | ¥1.75 | ¥8.75 | View | |
WINKCHATwinkgo.xyz | Claude 线路 | ¥1.75 | ¥8.75 | View | |
算力太空suanlitaikong.com | claude-ant额度计费 | ¥1.75 | ¥8.75 | View | |
Codex2API.netcodex2api.net | Kiro正价Pro | ¥1.8 | ¥9 | View | |
OOJJ.TOPoojj.top | aws0-ex | ¥1.82 | ¥9.13 | View | |
New APIfan.vntlr.asia | opus,kiro反代优化了缓存 | ¥1.88 | ¥9.38 | View | |
Xiaomu APIxiaomuai.cn | 均衡模式(日常开发/claude全系/gpt全系) | ¥1.95 | ¥9.75 | View | |
清风 APIapi.celestiai.xyz | claude反重力按量 | ¥1.96 | ¥9.8 | View | |
清风 APIv1.celestiai.dev | claude反重力按量 | ¥1.96 | ¥9.8 | View | |
清风 APIapi.celestiai.dev | claude反重力按量 | ¥1.96 | ¥9.8 | View | |
BeeHearsai.beehears.com | 🔙|反重力+Kiro+Windsurf+Cursor|自动切换 | ¥2 | ¥10 | View | |
ByteClaudeclaude.bestswifter.com | 反重力-无缓存 | ¥2 | ¥10 | View | |
CodeSuc Hubmain-new.codesuc.top | 95 缓存,性价比超高 | ¥2 | ¥10 | View | |
DogAPIdogapi.cc | cursor渠道逆向 | ¥2 | ¥10 | View | |
Pipiopipio.io | Claude Inferior | ¥2 | ¥10 | View | |
Pipiopipio.dev | Claude Inferior | ¥2 | ¥10 | View | |
Spark Codesparkcode.top | kiro逆向,有缓存,月卡单价在0.4左右 | ¥2 | ¥10 | View | |
square apiapi.squarefaceicon.org | 缓存优化+1m上下文!!!外接的,不保智商 | ¥2 | ¥10 | View | |
square apiapi.sqface.sbs | 外接,kiro号池,opus分组70+缓存,不要跑sonnet | ¥2 | ¥10 | View | |
YUapiapi.yuaiapi.com | Claude-反重力 | ¥2 | ¥10 | View | |
YUapiyuaiapi.com | Claude-反重力 | ¥2 | ¥10 | View | |
沉默APIhk.chenmoai.cn | Claude antigravity渠道1 | ¥2 | ¥10 | View | |
火山APIlongjinapi.com | 性价比较高,低价kiro账号渠道,缓存60%-80% | ¥2 | ¥10 | View | |
燃坤AIapi.rankunai.com | kiro | ¥2 | ¥10 | View | |
聚联APIjulianapi.com | Claude 特惠渠道(Kiro逆向) | ¥2 | ¥10 | View | |
聚联APIus.julianapi.com | Claude 特惠渠道(Kiro逆向) | ¥2 | ¥10 | View | |
Codiz APIcodiz.dev | 70%缓存方案 | ¥2.1 | ¥10.5 | View | |
Mini-API 专线top.hcluadecode.xyz | 稳定低价渠道,可优先使用此渠道!同时接入了国产相关大模型! | ¥2.1 | ¥10.5 | View | |
CodeX Top API 充值联系Q4108824codextopapi.com | kiro特价 | ¥2.19 | ¥10.9 | View | |
New API00ccc.cn | 便宜货,智商没有正价的高 | ¥2.19 | ¥10.9 | View | |
Uno Routerapi.unorouter.com | claude-opus-4-6-thinking via gg (anthropic) | ¥2.23 | ¥11.2 | View | |
Ccode APIccode.vip | Kiro 满血反代高缓存最高智力,老牌号池值得信任 | ¥2.24 | ¥11.2 | View | |
Ccode APIapi.ccode.vip | Kiro 满血反代高缓存最高智力,老牌号池值得信任 | ¥2.24 | ¥11.2 | View | |
codaikesicodaikesi.lat | anti-cc | ¥2.25 | ¥11.3 | View | |
Wow3Codeapi.wow3-codes.top | 更稳定分组,默认是反重力,兜底kiro等渠道,Claude Code逆向适配,支持4.6,长文档写入容易失败,支持openclaw🦞调用 | ¥2.25 | ¥11.3 | View | |
Wow3Codeapi.wow3.top | 更稳定分组,默认是反重力,兜底kiro等渠道,Claude Code逆向适配,支持4.6,长文档写入容易失败,支持openclaw🦞调用 | ¥2.25 | ¥11.3 | View | |
小火箭 APIxrok.dev | Kiro企业号号池,70缓存 | ¥2.25 | ¥11.3 | View | |
银子 APIapi.yinziapi.top | claude-kiro企业级稳定高智分组 | ¥2.25 | ¥11.3 | View | |
NodeXnodexapi.it.com | 速刷自营power号kiro按量,价格0.4倍率,会随kiropower的价格起伏 | ¥2.4 | ¥12 | View | |
AI派apiapipp.com | 企业级kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
AI派api.aipaibox.com | 企业级kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
CybertruckAIcybertruckai.top | ✨【Claude】-【私有分组】-【0.5倍率】 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
GoBuildgobuild.club | cc-kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
LinkAPIlinkapi.pro | 特价Claude(对话用) / Discounted Claude | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
LinkAPIlinkapi.cc | 特价Claude(对话用) / Discounted Claude | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
LinkAPIlinkapi.ai | 特价Claude(对话用) / Discounted Claude | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
LinkAPIapi.linkapi.ai | 特价Claude(对话用) / Discounted Claude | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
lionCC狮子APIvibecodingapi.ai | 小龙虾机器人openclaw(moltbot)推荐,模型半价渠道含claude/openai/gemini/deepseek/glm/minimax/kimi | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
LQ APIapi.lqqq.cc | ClaudeCode逆向 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
New APIapijing.com | 反重力特惠高缓存 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
Yun APIapi.zyai.online | 特价渠道 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
ZeoAPIzeoapi.com | kiro | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
Zero API0api.qzz.io | claude分组,可用于claude code,使用/v1/messages,速率150次/5分钟 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
清风阁APIapi.996444.cn | 默认分组 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
清风阁APIapi.qfgapi.com | 默认分组 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
紫脑喵newapi.aiopus.org | claudecode-kiro渠道 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
紫脑喵newapi.aisonnet.org | claudecode-kiro渠道 | ¥2.5 | ¥12.5 | View | |
通天newapi.gaoyc2025.xyz | kiro反代claude高缓存 | ¥2.56 | ¥12.8 | View | |
通天pro.gaoyc2025.xyz | kiro反代claude高缓存 | ¥2.56 | ¥12.8 | View | |
AI派aipaiai.cn | 谷歌反重力 Claude 渠道,适合日常编码,只支持 Opus4.6系,智商高于Kiro系列! | ¥2.59 | ¥12.9 | View | |
AI派cdn.aipaiai.cn | 谷歌反重力 Claude 渠道,适合日常编码,只支持 Opus4.6系,智商高于Kiro系列! | ¥2.59 | ¥12.9 | View | |
投冥的奶茶小铺api.hk.toumingx.fun | 反重力Antigravity 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | ¥2.75 | ¥13.8 | View | |
投冥的奶茶小铺tm-token.com | 反重力Antigravity 通道 | PRO | 不支持蒸馏 | 0注入 | 不可破限 | 不可网安 | 无容灾 | ¥2.75 | ¥13.8 | View | |
小梅花AIapi.xiaomeihua.cn | Claude自营 | ¥2.8 | ¥14 | View | |
Bot Compute Fabricbotcf.com | 🤡claude-antigravity | ¥2.9 | ¥14.5 | View | |
Bot Compute Fabricedge.botcf.com | 🤡claude-antigravity | ¥2.9 | ¥14.5 | View | |
Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🤡claude-antigravity | ¥2.9 | ¥14.5 | View | |
Bot Compute Fabricedge-cn.botcf.com | 🤡claude-antigravity | ¥2.9 | ¥14.5 | View | |
acodexai.acodex.cc | cc编程专用 | ¥3 | ¥15 | View | |
APIfanrenapi.com | Claude Code 带缓存通道;享境界折扣 | ¥3 | ¥15 | View | |
BesAIbesai.top | claude kiro高质量反代 | ¥3 | ¥15 | View | |
ChinaLLMchinallmapi.com | claude的kiro逆向渠道不保真 | ¥3 | ¥15 | View | |
EthanCodeapi.ethancode.xyz | 只有4-6系列,有opus-4.6-thing | ¥3 | ¥15 | View | |
TokenStoretokenstore.one | 反重力cc,目前只支持4.6 | ¥3 | ¥15 | View | |
Your APIyourapi.cn | 非max,可用于claude code | ¥3 | ¥15 | View | |
水果的APInewapi.wad4614.cn | 高级号池(0.6倍率,GPT-5.5/Codex/Claude等高阶模型备用) | ¥3 | ¥15 | View | |
速擎智能APIaifast.site | Claude混合特价,0.6元一刀,稳定 | ¥3 | ¥15 | View | |
10dian-API企业台newcy.10dianai.com | Antigravity来源Claude | ¥3.25 | ¥16.3 | View | |
cc-code.cccc-code.cc | 福利 | ¥3.29 | ¥16.4 | View | |
主站 aabao.aiapi.aabao.top | Kiro渠道(0.3倍率) | ¥3.36 | ¥16.8 | View | |
主站 aabao.aiapi.aabao.vip | 逆向渠道(0.3倍率) | ¥3.36 | ¥16.8 | View | |
主站 aabao.aiapi.aabao.ai | Kiro渠道(0.3倍率) | ¥3.36 | ¥16.8 | View | |
Hboomhk.hbapis.com | Claude-Kiro | ¥3.4 | ¥17 | View | |
Hboomgw.hbapis.com | Claude-Kiro | ¥3.4 | ¥17 | View | |
Hboomus.hbapis.com | Claude-Kiro | ¥3.4 | ¥17 | View | |
Hboomhboom.ai | Claude-Kiro | ¥3.4 | ¥17 | View | |
link Codeingapilinkapp.top | Claude-反重力渠道,暂无4.8 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
XDAIfast.xdai.pro | anti反重力 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
Xorasapi.aixoras.com | 来源反重力/AWS 等混合渠道Claude | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
Xorasaixoras.com | 来源反重力/AWS 等混合渠道Claude | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
哈基米 Propro.gemai.cc | Kiro 企业版 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
球球Token - AI中转服务站api2.qiuqiutoken.net | 自建Kiro订阅号池,满血,无场景限制,稳定 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
球球Token - AI中转服务站qiuqiutoken.com | 自建Kiro订阅号池,满血,无场景限制,稳定 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
球球Token - AI中转服务站api.qiuqiutoken.net | 自建Kiro订阅号池,满血,无场景限制,稳定 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
球球Token - AI中转服务站api.qiuqiutoken.com | 自建Kiro订阅号池,满血,无场景限制,稳定 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
球球Token - AI中转服务站qiuqiutoken.net | 自建Kiro订阅号池,满血,无场景限制,稳定 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
球球Token - AI中转服务站api2.qiuqiutoken.com | 自建Kiro订阅号池,满血,无场景限制,稳定 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
诺玛AIapi.xpluse.plus | claude-kiro高缓高并发特价高缓共享池 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
诺玛AIas.apinoma.com | claude-kiro高缓高并发特价高缓共享池 | ¥3.5 | ¥17.5 | View | |
CC APIapi.ycapi.xyz | claude-anti-满血opus46-47和48映射46 | ¥3.56 | ¥17.8 | View | |
SillyDreamgossamer.sillydream.top | Kiro 缓存分组 | ¥3.6 | ¥18 | View | |
SillyDreamwish.sillydream.top | Kiro 缓存分组 | ¥3.6 | ¥18 | View | |
SillyDreamwant.sillydream.top | Kiro 缓存分组 | ¥3.6 | ¥18 | View | |
即享AIapi.jixiangai.xyz | 按量kiro渠道无缓存(注意kiro5/5.5审核严格且扣除积分,空回不纳入补偿) | ¥3.65 | ¥18.3 | View | |
即享AIcn.jixiangai.xyz | 按量kiro渠道无缓存(注意kiro5/5.5审核严格且扣除积分,空回不纳入补偿) | ¥3.65 | ¥18.3 | View | |
即享AIjixiangai.xyz | 按量kiro渠道无缓存(注意kiro5/5.5审核严格且扣除积分,空回不纳入补偿) | ¥3.65 | ¥18.3 | View | |
即享AIjixiangai.lol | 按量kiro渠道无缓存(注意kiro5/5.5审核严格且扣除积分,空回不纳入补偿) | ¥3.65 | ¥18.3 | View | |
AIForAllaiforall.me | claude_kiro企业号 | ¥3.75 | ¥18.8 | View | |
Run APIrunapi.co | Claude特惠,稳定性稍差于ccmax | ¥3.94 | ¥19.7 | View | |
10086 AI10086ai.hk | cc 特价分组,企业勿选 | ¥4 | ¥20 | View | |
AIGCBARapi.aigc.bar | 🪂ClaudeCode逆向分组(可外部调用) | Official -88.6% | ¥4 | ¥20 | View | |
Apilioapi.apilio.ai | cc | ¥4 | ¥20 | View | |
CaMeL AIcamel.kr777.top | MAXCC12477 | ¥4 | ¥20 | View | |
CaMeL AIapi.camel-hub.cn | MAXCC12477 | ¥4 | ¥20 | View | |
CaMeL AIapi.kr777.top | MAXCC12477 | ¥4 | ¥20 | View | |
CaMeL AIapi.camel-hub.com | MAXCC12477 | ¥4 | ¥20 | View | |
Meinianda AImeinianda.top | ClaudeKiro-稳定 | ¥4 | ¥20 | View | |
换APIhuanapi.com | 可用Opus4.7等模型,高缓存 | ¥4 | ¥20 | View | |
换APIapi.huanapi.com | 可用Opus4.7等模型,高缓存 | ¥4 | ¥20 | View | |
柏拉图AIone-api.bltcy.top | cc | ¥4 | ¥20 | View | |
柏拉图AIapi.bltcy.ai | cc | ¥4 | ¥20 | View | |
柏拉图AIapi.bltcy.top | cc | ¥4 | ¥20 | View | |
青云TOP API国际站top.qingyuntop.ai | 各种软件及官网逆向渠道 | ¥4 | ¥20 | View | |
DAPIdapicloud.com | 满血官方号池,稳定可靠,适合个人、企业大量稳定标准使用 | ¥4.38 | ¥21.9 | View | |
云枢企业站ys.yunshu.icu | cc 满血 max,倍率 0.88x。 | ¥4.4 | ¥22 | View | |
Last APIwww.last-api.ai | Claude kiro逆向 | ¥4.5 | ¥22.5 | View | |
Last APIlast-api.ai | Claude kiro逆向 | ¥4.5 | ¥22.5 | View | |
浅夜の梦newapi.qianqianye.com | 专属-反重力的claude | ¥4.5 | ¥22.5 | View | |
浅夜の梦newapi-guangzhou.qianye.host | 专属-反重力的claude | ¥4.5 | ¥22.5 | View | |
浅夜の梦newapi-hk.qianye.host | 专属-反重力的claude | ¥4.5 | ¥22.5 | View | |
迈威AIapi.mxwell.ai | (百亿补贴)高稳定性,可外接,接蒸馏 | ¥4.75 | ¥23.8 | View | |
comflyai.comfly.org | cc | ¥4.8 | ¥24 | View | |
147 AIapi.147ai.cn | claude企业组合资源 | ¥5 | ¥25 | View | |
4SAPIus.4sapi.com | standard-relay | ¥5 | ¥25 | View | |
4SAPI4sapi.com | Claude特价渠道中转,很不稳定,不适合用于企业生产(官方14%折扣) | ¥5 | ¥25 | View | |
4SAPI4sapi.org | standard-relay | ¥5 | ¥25 | View | |
4SAPI4sapi.ai | Claude特价渠道中转,很不稳定,不适合用于企业生产(官方14%折扣) | ¥5 | ¥25 | View | |
4SAPI4stoken.com | Claude特价渠道中转,很不稳定,不适合用于企业生产(官方14%折扣) | ¥5 | ¥25 | View | |
514claude514claude.xyz | 514claude | ¥5 | ¥25 | View | |
52codeflowapiv3.52codeflow.top | kiro-claude-企业号-按次 | ¥5 | ¥25 | View | |
52codeflow91kiro.com | 反重力-claude-按次 | ¥5 | ¥25 | View | |
77codedoce.77code.fun | 备用cc | ¥5 | ¥25 | View | |
77code77code.cn | anti-0.3 | ¥5 | ¥25 | View | |
77codecode.77code.fun | anti-claude | ¥5 | ¥25 | View | |
AIMZaimz.top | 推理强度MAX级别,高缓存,无限并发所有场景适配,支持 claude opus 4.8 | ¥5 | ¥25 | View | |
AiSKT APIapi.aiskt.com | default | ¥5 | ¥25 | View | |
AntNextantnext.net | 默认分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
ArithCore APIapi.arithcore.com | kiro0.08 | ¥5 | ¥25 | View | |
ATHN 智转athn.cc | Claude Max官Key顶配号池 | ¥5 | ¥25 | View | |
Blue Futurebluefuture.studio | group_2 | ¥5 | ¥25 | View | |
CaMeL ToBb.kr777.top | OFC | ¥5 | ¥25 | View | |
CC-Codingcc-coding.cn | 默认分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
FlyCodingai01.lingfei666.site | 企业kiro-v3 | ¥5 | ¥25 | View | |
FlyCodingfast.aicodestudy.com | 企业kiro-v3 | ¥5 | ¥25 | View | |
FlyCoding2b.aicodestudy.com | kiro-echo渠道 | ¥5 | ¥25 | View | |
ggwk1 APIwww.ggwk1.online | 稳定逆向claude-1倍率 | ¥5 | ¥25 | View | |
Gpt APIgpt-api.cc | svip | ¥5 | ¥25 | View | |
Gpt APIapi.gpt-api.cc | vip分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
GPTNB GOAPIgoapi.gptnb.ai | Claude折扣-会断货 | ¥5 | ¥25 | View | |
GPTNB ONEAPIoneapi.gptnb.ai | Claude折扣-会断货 | ¥5 | ¥25 | View | |
LULUluluapi.pro | kiro | ¥5 | ¥25 | View | |
Lumiaapp.lumia-automation.com | Subscribers | ¥5 | ¥25 | View | |
New APIai.mcbbs.asia | 默认分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
New APIapi.02studio.net | 混合cc | ¥5 | ¥25 | View | |
New APIlinkaihub.net | az,vt,aws大厂尾货,max | ¥5 | ¥25 | View | |
New APIapi.apiroam.com | 默认分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
New APIhenryli.xyz | codex claude 混合号池 | ¥5 | ¥25 | View | |
PoloAPIpoloai.top | claudeguankey4.5 | ¥5 | ¥25 | View | |
PoloAPIpoloapi.top | 低价首选丨混合az、max、kiro等资源,主打稳定 | ¥5 | ¥25 | View | |
PoloAPIpolocn.580ai.net | claudeguankey4.5 | ¥5 | ¥25 | View | |
PoloAPIxy.poloapi.com | Kirocode企业号 | ¥5 | ¥25 | View | |
PoloAPIcf.poloai.top | Kirocode企业号 | ¥5 | ¥25 | View | |
PulseNeko Bridgebridge.pulseneko.com | Antigravity 分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
Relay AI Cheaprelayaicheap.com | kiro-cost | ¥5 | ¥25 | View | |
Sany APIapi.akane.win | Claude-1 | ¥5 | ¥25 | View | |
Sci Codescicode.top | AWS无缓存 | ¥5 | ¥25 | View | |
Undy APIundyapi.com | github-claude | ¥5 | ¥25 | View | |
ViVi-APiapi.viviai.cc | riliai-claude | ¥5 | ¥25 | View | |
xAIxapi.xaix.me | 逆向,支持外部调用,带内置prompt,不支持Thingking | ¥5 | ¥25 | View | |
Yuboar APIapi.yuboar.com | Claude code | ¥5 | ¥25 | View | |
zx1.deepwl.netzx1.deepwl.net | anti逆向 | ¥5 | ¥25 | View | |
小护new229.yihubang.top | kiro 逆向 | ¥5 | ¥25 | View | |
小护new.vethra.top | 高智商kiro | ¥5 | ¥25 | View | |
小护yhb-ai.cn | kiro 逆向 | ¥5 | ¥25 | View | |
小护new.yihubang.top | kiro 逆向 | ¥5 | ¥25 | View | |
小马APIapi.xiaoma.best | claude-anti | ¥5 | ¥25 | View | |
小马APIxiaoma.best | vip渠道 - 和默认渠道一样,一般别选 | ¥5 | ¥25 | View | |
年华 API 中转站us-3.nianhuaapi.com | 库存号,福利价,可能不稳,随机可用 | ¥5 | ¥25 | View | |
年华 API 中转站newapi.makelove.cloud | 库存号,福利价,可能不稳,随机可用 | ¥5 | ¥25 | View | |
星渊aiapi.syuan.org | Max-2 | ¥5 | ¥25 | View | |
星渊ai.syuan.org | Max-2 | ¥5 | ¥25 | View | |
星渊api1.syuan.org | Max-2 | ¥5 | ¥25 | View | |
星渊api.syuan.org | Max-2 | ¥5 | ¥25 | View | |
智创聚合APIs.lconai.com | 🔥混合特价-按次模型更划算 | ¥5 | ¥25 | View | |
智创聚合APIn.lconai.com | 🔥混合特价-按次模型更划算 | ¥5 | ¥25 | View | |
智汇-企业级Claude codecc.zhihuiapi.top | Plus月卡 | ¥5 | ¥25 | View | |
智汇-企业级Claude codecn.zhihuiai.top | cc-低价风控专用 | ¥5 | ¥25 | View | |
秘宝小站mibao.pro | 默认openai格式,支持大多数渠道,默认分组全部可以用 | ¥5 | ¥25 | View | |
糖果姐姐newapi.pockgo.com | 默认分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
胖虎APIrelay-tech.asia | 默认分组 | ¥5 | ¥25 | View | |
魔方公益站mofas.one | 反重力Claude | ¥5 | ¥25 | View | |
Aibermaiberm.com | default | ¥5.21 | ¥26 | View | |
Anticodeanticode.cn | Anthropic's reliable models for writing, analysis, coding, and complex professional workflows. | ¥5.25 | ¥26.3 | View | |
koalaapikoalaapi.com | claudecodex中转模型 | ¥5.25 | ¥26.3 | View | |
TreeRoutertreerouter.com | claudecodex中转模型 | ¥5.25 | ¥26.3 | View | |
Zhenzhen's WorkShop(海外版-SD2.0宽审核企业入驻)ai.t8star.org | cc | ¥5.4 | ¥27 | View | |
kaopuapiapi.kaopuapi.xyz | 便宜的claude | ¥5.47 | ¥27.4 | View | |
鸭皮 YAPIyapi.click | claude夜间低价组 | ¥5.55 | ¥27.7 | View | |
CL-Ai大模型aiapi.clzjwl.cn | gemini | ¥6 | ¥30 | View | |
More Codeapi.morecode.top | 默认分组(具体价格信息看模型广场) | ¥6 | ¥30 | View | |
TP-TokenProxyairouter.mxyhi.com | Kiro | ¥6 | ¥30 | View | |
xiaoheiapi.xiaoheiapi.com | 缓存好速度快 | ¥6 | ¥30 | View | |
新APIapi.hezefangxie.com | svip分组 | ¥6 | ¥30 | View | |
TokHubtk.ciyuannow.com | kiro-power/az等逆向 | ¥6.8 | ¥34 | View | |
HoHoApihohoapi.com | Claude性价比 (来源-逆向kiro) | ¥6.83 | ¥34.1 | View | |
New APItest-api.apiqik.online | claude-code | ¥7 | ¥35 | View | |
Geili APIsub.geiliapi.com | CC-Kiro | ¥7.3 | ¥36.5 | View | |
New APIai.wxdbbs.cn | krio逆向 | ¥7.3 | ¥36.5 | View | |
易接 AIsimple360.ai | 第三方转发 Claude 低价线路,性价比较高 | ¥7.3 | ¥36.5 | View | |
虾有糖AIapi.xiayoutang.com | 真kiro,claude系列,支持4.7,零缓存 | ¥7.3 | ¥36.5 | View | |
ocoolAIone.ooo.cool | 全模型 | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
ocoolAIapi.ocoolai.com | 全模型 | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
OneXModelapi.1xm.ai | windsurf 渠道 max 号池的 claude,,缺货勿选❌ | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
OneXModel1xm.ai | windsurf 渠道 max 号池的 claude,,缺货勿选❌ | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
Uyilink--限时福利见首页公告zz.uyilink.com | 高质量claude code | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
VTokvk.ciyuannow.com | vip | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
一坨屎AIyituoshiai.com | Claude Kiro账号池,有缓存,速度快 | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
华尔兹APIhuaerzi.online | cc-max 自建Max200刀订阅号池,满血版本,随意过检测cctest100分,不限制客户端 | ¥7.5 | ¥37.5 | View | |
奇异果 APIapi.qiyiguo.uk | 备用高价小克渠道 | ¥8 | ¥40 | View | |
奇异果 APIapi.qiyiguoai.com | 备用高价小克渠道 | ¥8 | ¥40 | View | |
奇异果 APIhk.qiyiguo.uk | 备用高价小克渠道 | ¥8 | ¥40 | View | |
青柠果APIllm.qngtv.top | Claude Max | ¥8.75 | ¥43.8 | View | |
Learn-AIlearn-ai.top | 0.6 | ¥9 | ¥45 | View | |
Cat.aiaicat.api.sumnece.com | 酒馆 | ¥9.13 | ¥45.6 | View | |
Cat.aiaicat.sumnece.com | 酒馆 | ¥9.13 | ¥45.6 | View | |
LTCraft AIai.lt4net.org | Claude Kiro号池 | ¥9.13 | ¥45.6 | View | |
LTCraft AIai.ltcraft.cn | Claude Kiro号池 | ¥9.13 | ¥45.6 | View | |
